ドラクエ3極限攻略データベース

性格別ステータス成長(合計値ランキング)

「せいかく」ごとのステータス上昇率の一覧です。数字が大きいほどレベルアップ時の成長が大きくなります。
性格は仲間にする時点で決まります。
ルイーダの酒場で仲間にする際に投与する種や木の実の配分を工夫すると、ある程度それに従ったような性格を出せます。
また、性格を変えるアイテムを使えば、後からでもその性格に変わることが出来ます。
アイテムには消耗品と装備品があり、装備品は装備している時だけ性格が変わります。

力ランキング / 素早さランキング / 体力ランキング / 賢さランキング / 運のよさランキング / 合計値ランキング

スポンサーリンク



せいかく 合計 性格変更アイテム備考
セクシーギャル 1.09 1.2 1.05 1.15 1.2 5.7 エッチなほん、ガーターベルト 女のみ
ラッキーマン 1 1.09 1 1 1.5 5.6 おうごんのクチバシ 男のみ
でんこうせっか 1 1.4 1 1 1 5.4 しっぷうのバンダナ -
おちょうしもの 1 1.2 0.95 1.15 1.09 5.4 ユーモアのほん、モヒカンのケ -
きれもの 1 1.2 0.8 1.4 0.9 5.3 あたまがさえるほん -
いのちしらず 0.95 1.2 1.15 1 1 5.3 ゆうき100ばい -
むっつりスケベ 1.05 0.95 1.2 1.05 0.9 5.2 エッチなほん、きんのネックレス 男のみ
おじょうさま 1 0.8 0.95 1.09 1.4 5.2 しゅくじょへのみち、おうごんのティアラ 女のみ
ずのうめいせき 0.95 1 1 1.3 0.9 5.2 インテリめがね -
みえっぱり 1.05 1.09 0.95 1.05 0.95 5.1 ルビーのうでわ -
やさしいひと 1.05 0.95 1.05 1.09 0.95 5.1 やさしくなれるほん、はくあいリング -
いっぴきおおかみ 1 1.09 1.2 1.09 0.7 5.1 ヘビメタリング -
ロマンチスト 0.95 1.09 0.95 1.15 1 5.1 ぎんのロザリオ -
ぬけめがない 0.9 1.09 0.9 1.2 1 5.1 ずるっこのほん -
しあわせもの 0.9 1 0.9 1 1.3 5.1 かいうんのほん、うさぎのしっぽ -
タフガイ 1.15 0.9 1.4 0.8 0.7 5 パワーベルト -
ふつう 1 1 1 1 1 5 - -
へこたれない 1 1 1 1 1 5 - -
まけずぎらい 0.95 1.05 1.05 0.95 0.95 5 まけたらあかん -
なきむし 0.9 0.9 1 1.09 1.15 5 かなしいものがたり -
ひねくれもの 0.7 1.2 0.7 1.09 1.3 5 - -
ひっこみじあん 1.09 0.59 1.2 1.09 0.9 4.9 - -
てつじん 1.05 0.8 1.3 0.9 0.8 4.9 - -
のんきもの 1 0.75 1.09 1.05 1.05 4.9 - -
しょうじきもの 1 0.9 1 1.09 0.9 4.9 - -
さびしがりや 1 0.9 0.8 1.09 1.09 4.9 スライムピアス -
あまえんぼう 0.95 1 0.9 1.05 1 4.9 あまえんぼうじてん、おしゃぶり -
いくじなし 0.9 0.7 0.9 1.2 1.2 4.9 にげにげリング -
おとこまさり 1.3 0.9 1 0.8 0.8 4.8 - 女のみ
おてんば 1.09 1.09 0.8 0.9 0.9 4.8 おてんばじてん 女のみ
がんばりや 1.05 0.9 1.09 1 0.8 4.8 - -
すばしっこい 0.9 1.2 0.9 1 0.8 4.8 はやてのリング -
あたまでっかち 0.8 1.05 0.9 1.25 0.8 4.8 - -
なまけもの 1.15 0.59 1.2 0.65 1.09 4.7 - -
くろうにん 1.09 0.84 1.2 0.9 0.7 4.7 くじけぬこころ -
わがまま 0.95 1.05 0.9 0.9 0.9 4.7 - -
ごうけつ 1.4 0.7 1 0.8 0.7 4.6 ごうけつのひけつ、ごうけつのうでわ -
ちからじまん 1.3 0.8 1 0.7 0.8 4.6 ちからのひみつ、ちからのゆびわ -
ねっけつかん 1.15 1 1 0.9 0.59 4.6 - -
せけんしらず 1 0.9 0.9 0.7 1.09 4.6 - -
おせっかい 1.05 0.84 1.09 0.8 0.7 4.5 - -
おっちょこちょい 0.84 1.15 0.8 0.8 0.9 4.5 - -
うっかりもの 0.8 1.15 1 0.7 0.7 4.4 - -
らんぼうもの 1.2 0.9 0.9 0.59 0.7 4.3 いかりのタトゥー -
おおぐらい 1.09 0.59 1.09 0.5 0.8 4.1 - -
がんこもの 1 0.59 1.2 0.59 0.7 4.1 いしのかつら -

スポンサーリンク