スポンサーリンク
|
【船入手後】目標到達レベル:Lv20
※ここから先は、オーブを取るための冒険になります。
世界中にちらばる6つのオーブを集め、不死鳥ラーミアを復活させなければいけません。
オーブのある場所は以下の通りです。
レッドオーブ:海賊の家・地下室
グリーンオーブ:テドン・牢屋の中
ブルーオーブ:ランシール・地球のへそ最奥の宝箱
パープルオーブ:ジパング・やまたのおろちを倒す
シルバーオーブ:ネクロゴンドのほこら・老人が持っている
イエローオーブ:商人の町・商人が追放された後に玉座の後ろを調べる
【ダーマ】目標到達レベル:Lv20
・バハラタから東へ徒歩で向かい、ダーマ神殿へ
※ダーマでは転職ができます。
※ダーマ周辺ではメタルスライムが出てきますが、
ガルナの塔の上の階の方が出現頻度は高いです。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
げんじゅつし | 16 | 42 | 10 | 60 | 46 | 25 | 1 | 128 | 55 | すごろくけん | 1/16 |
アントベア | 15 | 50 | 0 | 75 | 45 | 10 | 1 | 110 | 25 | てつのやり | 1/256 |
マッドオックス | 17 | 60 | 12 | 65 | 49 | 28 | 1 | 162 | 45 | かわのたて | 1/128 |
キラーエイプ | 18 | 40 | 6 | 80 | 52 | 26 | 1 | 170 | 45 | キメラのつばさ | 1/64 |
さつじんき | 17 | 45 | 0 | 77 | 55 | 24 | 1 | 150 | 35 | どくばり | 1/64 |
ごうけつぐま | 23 | 90 | 0 | 95 | 40 | 30 | 1 | 440 | 55 | ちからのたね | 1/64 |
キャットバット | 16 | 35 | 0 | 63 | 50 | 20 | 1 | 135 | 35 | ぬいぐるみ | 1/128 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
※アントベアはダーマ南部のみ、キャットバット、メタルスライムはダーマ北部にのみ出現
【ガルナの塔】目標到達レベル:Lv21
→ガルナの塔マップはコチラ
・ダーマから北に進み、ガルナの塔へ。
※このダンジョンでは、賢者に転職するために必要な「さとりのしょ」が手に入ります。
また、5Fではメタルスライムが高確率で出現するため、
レベル上げには最適な場所になっています。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
あやしいかげ | 10 | 28 | 0 | 32 | 60 | 12 | 1 | 33 | 12 | たびびとのふく | 1/64 |
ハンターフライ | 14 | 30 | 10 | 50 | 30 | 18 | 1 | 98 | 25 | みかわしのふく | 1/128 |
げんじゅつし | 16 | 42 | 10 | 60 | 46 | 25 | 1 | 128 | 55 | すごろくけん | 1/16 |
マッドオックス | 17 | 60 | 12 | 65 | 49 | 28 | 1 | 162 | 45 | かわのたて | 1/128 |
キラーエイプ | 18 | 40 | 6 | 80 | 52 | 26 | 1 | 170 | 45 | キメラのつばさ | 1/64 |
おおくちばし | 18 | 43 | 0 | 55 | 43 | 24 | 2 | 175 | 44 | かしこさのたね | 1/64 |
ホイミスライム | 4 | 30 | 255 | 14 | 10 | 15 | 1 | 24 | 8 | ちからのたね | 1/128 |
スカイドラゴン | 25 | 80 | 0 | 80 | 60 | 40 | 1 | 800 | 180 | いのちのきのみ | 1/64 |
しびれあげは | 18 | 40 | 0 | 62 | 10 | 30 | 1 | 165 | 35 | まんげつそう | 1/32 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
ガルーダ | 19 | 60 | 12 | 65 | 60 | 30 | 1 | 220 | 71 | すごろくけん | 1/16 |
1F:あやしいかげ、ハンターフライ、げんじゅつし、マッドオックス、キラーエイプ、おおくちばし
2F〜3F:ホイミスライム、おおくちばし、スカイドラゴン、しびれあげは
4F〜6F:メタルスライム、ガルーダ、おおくちばし、スカイドラゴン、しびれあげは
【ムオル】目標到達レベル:Lv22
・ダーマから陸路で南東→北東と徒歩で進み、ムオルの村へ
※この村では、オルテガの兜が手に入ります(SFC版限定)。
なお、ルーラには登録されません。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
ガルーダ | 19 | 60 | 12 | 65 | 60 | 30 | 1 | 220 | 71 | すごろくけん | 1/16 |
ベビーサタン | 19 | 70 | 0 | 55 | 33 | 23 | 1 | 100 | 45 | いのりのゆびわ | 1/1024 |
スライムつむり | 19 | 20 | 15 | 23 | 200 | 35 | 1 | 210 | 28 | ひのきのぼう | 1/32 |
スカイドラゴン | 25 | 80 | 0 | 80 | 60 | 40 | 1 | 800 | 180 | いのちのきのみ | 1/64 |
くさったしたい | 16 | 98 | 0 | 67 | 16 | 20 | 1 | 120 | 15 | ぬののふく | 1/64 |
しびれあげは | 18 | 40 | 0 | 62 | 10 | 30 | 1 | 165 | 35 | まんげつそう | 1/32 |
バーナバス | 20 | 58 | 12 | 79 | 67 | 28 | 1 | 235 | 52 | たびびとのふく | 1/64 |
デッドペッカー | 20 | 55 | 8 | 52 | 58 | 29 | 2 | 228 | 37 | すばやさのたね | 1/16 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
ダーマ東部:ガルーダ、ベビーサタン、スライムつむり、スカイドラゴン、くさったしたい、しびれあげは
ムオル南部:ベビーサタン、スライムつむり、バーナバス、デッドペッカー
ムオル北部:メタルスライム、ベビーサタン、スライムつむり、バーナバス、デッドペッカー
【スー】目標到達レベル:Lv24
・ポルトガから船で西南西へ進み、大陸の中にある川を北に向かって進んでいくと、スーの村が見える
※陸地には強い敵が出てきますが、村のギリギリまで船で行けるので、強い敵に会わずに済みます。
※スーの中央付近にある井戸の下にはいかづちの杖が落ちています。
この杖は使うとベギラマの効果があるので、ザコ敵戦でとても重宝します。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
きめんどうし | 22 | 80 | 22 | 53 | 43 | 56 | 2 | 343 | 48 | すごろくけん | 1/16 |
マーマンダイン | 21 | 60 | 12 | 72 | 50 | 32 | 1 | 263 | 58 | かわのぼうし | 1/256 |
ヘルコンドル | 23 | 100 | 28 | 69 | 60 | 33 | 1 | 367 | 71 | すごろくけん | 1/16 |
ビッグホーン | 23 | 75 | 0 | 75 | 55 | 24 | 1 | 353 | 68 | せいすい | 1/64 |
どくどくゾンビ | 23 | 80 | 0 | 65 | 50 | 23 | 1 | 368 | 25 | どくけしそう | 1/64 |
アカイライ | 23 | 60 | 16 | 60 | 52 | 33 | 1-2 | 372 | 32 | すごろくけん | 1/1024 |
シャーマン | 22 | 93 | 18 | 65 | 52 | 37 | 1 | 358 | 50 | ラックのたね | 1/32 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
しびれあげは | 18 | 40 | 0 | 62 | 10 | 30 | 1 | 165 | 35 | まんげつそう | 1/32 |
はぐれメタル | 24 | 6 | 255 | 55 | 1023 | 150 | 1 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | 1/64 |
スー地方:きめんどうし、マーマンダイン、ヘルコンドル、ビッグホーン、どくどくゾンビ、アカイライ、シャーマン
スー北部:メタルスライム、ヘルコンドル、ビッグホーン、しびれあげは、どくどくゾンビ、アカイライ、シャーマン
スー南部:ヘルコンドル、ビッグホーン、しびれあげは、アカイライ、シャーマン
スー西部:メタルスライム、きめんどうし、ビッグホーン、どくどくゾンビ、アカイライ、シャーマン、はぐれメタル
【アープの塔】目標到達レベル:Lv24
→アープの塔マップはコチラ
・スーから船と陸路で南南西に向かい、アープの塔へ
※この塔ではやまびこのふえが手に入ります。
やまびこのふえは冒険に必須というわけではありませんが、
近くにオーブがあるところでこの笛を吹くとやまびこが返ってくるアイテムです。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
エリミネーター | 24 | 120 | 6 | 83 | 50 | 32 | 1 | 376 | 53 | くさりがま | 1/128 |
ビッグホーン | 23 | 75 | 0 | 75 | 55 | 24 | 1 | 353 | 68 | せいすい | 1/64 |
どくどくゾンビ | 23 | 80 | 0 | 65 | 50 | 23 | 1 | 368 | 25 | どくけしそう | 1/64 |
アカイライ | 23 | 60 | 16 | 60 | 52 | 33 | 1-2 | 372 | 32 | すごろくけん | 1/1024 |
キラーアーマー | 25 | 70 | 5 | 92 | 150 | 35 | 1 | 418 | 80 | はがねのよろい | 1/128 |
あやしいかげ | 10 | 28 | 0 | 32 | 60 | 12 | 1 | 33 | 12 | たびびとのふく | 1/64 |
バーナバス | 20 | 58 | 12 | 79 | 67 | 28 | 1 | 235 | 52 | たびびとのふく | 1/64 |
しびれあげは | 18 | 40 | 0 | 62 | 10 | 30 | 1 | 165 | 35 | まんげつそう | 1/32 |
スカイドラゴン | 25 | 80 | 0 | 80 | 60 | 40 | 1 | 800 | 180 | いのちのきのみ | 1/64 |
ヘルコンドル | 23 | 100 | 28 | 69 | 60 | 33 | 1 | 367 | 71 | すごろくけん | 1/16 |
1F〜2F:エリミネーター、ビッグホーン、どくどくゾンビ、アカイライ、キラーアーマー
3F〜4F:あやしいかげ、エリミネーター、バーナバス、しびれあげは、キラーアーマー
5F:エリミネーター、スカイドラゴン、バーナバス、ヘルコンドル、アカイライ、キラーアーマー
【テドン】目標到達レベル:Lv22
・ポルトガから船で南へ向かい、すぐに見える大陸のすぐ左側を船で陸に沿って進んでいく
・やがて陸地を南東方向に向かう川が見えるので、船で川を進んでいくと、終点付近にテドンの村がある
・夜に牢屋の男に話しかけ、グリーンオーブを手に入れる
※昼間に行っても誰もいません。
宿屋の2階で拾える闇のランプを使えば、すぐに夜にできます。
なお、この村はルーラに登録されません。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
ホイミスライム | 4 | 30 | 255 | 14 | 10 | 15 | 1 | 24 | 8 | ちからのたね | 1/128 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
ゴートドン | 21 | 70 | 3 | 72 | 45 | 25 | 1 | 297 | 50 | ちからのたね | 1/64 |
まじょ | 21 | 54 | 24 | 51 | 50 | 30 | 1 | 305 | 52 | きえさりそう | 1/256 |
デッドペッカー | 20 | 55 | 8 | 52 | 58 | 29 | 2 | 228 | 37 | すばやさのたね | 1/16 |
じごくのよろい | 21 | 60 | 0 | 90 | 100 | 23 | 1 | 315 | 57 | てつのよろい | 1/64 |
しびれあげは | 18 | 40 | 0 | 62 | 10 | 30 | 1 | 165 | 35 | まんげつそう | 1/32 |
くさったしたい | 16 | 98 | 0 | 67 | 16 | 20 | 1 | 120 | 15 | ぬののふく | 1/64 |
シャーマン | 22 | 93 | 18 | 65 | 52 | 37 | 1 | 358 | 50 | ラックのたね | 1/32 |
テドン周辺:ゴートドン、まじょ、じごくのよろい、くさったしたい、シャーマン
テドン北部:ホイミスライム、メタルスライム、ゴートドン、まじょ、デッドペッカー、じごくのよろい、しびれあげは
スポンサーリンク
|