スポンサーリンク
|
【サマンオサ】目標到達レベル:Lv25
・ロマリアとポルトガの間のほこらから旅の扉に入る
・旅の扉が3つある場所へ出るので、右の旅の扉に入るとサマンオサ北東のほこらへ。
・サマンオサ北東のほこらから陸路で南西に歩いて、サマンオサへ。
※サマンオサの周辺は岩山で囲まれており、船では行くことができません。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
まほうおばば | 12 | 70 | 100 | 65 | 50 | 85 | 1 | 463 | 63 | きえさりそう | 1/64 |
コング | 25 | 95 | 0 | 105 | 58 | 40 | 1 | 432 | 68 | いのちのきのみ | 1/64 |
ガメゴン | 29 | 68 | 0 | 89 | 200 | 25 | 1 | 652 | 88 | てつかぶと | 1/64 |
グリズリー | 27 | 110 | 0 | 140 | 90 | 33 | 1 | 523 | 65 | ちからのたね | 1/64 |
ゾンビマスター | 29 | 120 | 20 | 68 | 60 | 67 | 1 | 673 | 95 | せかいじゅのは | 1/256 |
くさったしたい | 16 | 98 | 0 | 67 | 16 | 20 | 1 | 120 | 15 | ぬののふく | 1/64 |
キラーアーマー | 25 | 70 | 5 | 92 | 150 | 35 | 1 | 418 | 80 | はがねのよろい | 1/128 |
サマンオサ北東部:メタルスライム、まほうおばば、コング、ガメゴン、グリズリー、ゾンビマスター
サマンオサ周辺:くさったしたい、キラーアーマー、まほうおばば、コング、ゾンビマスター
【サマンオサ南東の洞窟】目標到達レベル:Lv26
→サマンオサ南東の洞窟マップはコチラ
・サマンオサから南東に進み、サマンオサ南東の洞窟へ。
・地下2階の落とし穴から落ちて、「ラーのかがみ」を手に入れる
・夜にサマンオサの城へ行き、王様の所へ
※城の入口は門番がいて入れませんが、右の方の扉から入れます。
城の中に入ることが出来たら上の階を目指し、最上階から左へ落ちます。
・王様の前でラーの鏡を使う。ボストロールとのボス戦に。
・倒すと「へんげのつえ」を入手。
※へんげのつえでホビットかスライムに化ければ、ノアニールの西にある「エルフの隠れ里」で買い物ができます。
変化の杖はすぐに手放す羽目になるのです、今のうちに買物しておきましょう。
特に祈りの指輪を買うチャンスはこの時しかありませんので気をつけてください。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
ベホマスライム | 14 | 50 | 255 | 45 | 50 | 18 | 1 | 278 | 38 | スタミナのたね | 1/128 |
キラーアーマー | 25 | 70 | 5 | 92 | 150 | 35 | 1 | 418 | 80 | はがねのよろい | 1/128 |
シャドー | 30 | 70 | 18 | 63 | 65 | 50 | 1 | 743 | 31 | とげのむち | 1/128 |
ガメゴン | 29 | 68 | 0 | 89 | 200 | 25 | 1 | 652 | 88 | てつかぶと | 1/64 |
ゾンビマスター | 29 | 120 | 20 | 68 | 60 | 67 | 1 | 673 | 95 | せかいじゅのは | 1/256 |
がいこつけんし | 31 | 75 | 18 | 95 | 58 | 75 | 2 | 843 | 68 | はがねのつるぎ | 1/128 |
B1〜B2:ベホマスライム、キラーアーマー、シャドー、ガメゴン、ゾンビマスター、がいこつけんし
B3〜B4:シャドー、ガメゴン、ゾンビマスター、がいこつけんし
【ルザミ】目標到達レベル:Lv25
・アリアハンから船で南東に進み、ルザミの島へ。
※預言者が、ネクロゴンドへの行き方を教えてくれます。
来なくてもクリアすることはできます。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 1 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 |
じごくのよろい | 21 | 60 | 0 | 90 | 100 | 23 | 1 | 315 | 57 | てつのよろい | 1/64 |
マリンスライム | 18 | 38 | 4 | 47 | 100 | 28 | 1 | 197 | 35 | キメラのつばさ | 1/64 |
ガニラス | 21 | 50 | 0 | 68 | 150 | 25 | 1 | 290 | 45 | こうらのよろい | 1/128 |
ヘルコンドル | 23 | 100 | 28 | 69 | 60 | 33 | 1 | 367 | 71 | すごろくけん | 1/16 |
アカイライ | 23 | 60 | 16 | 60 | 52 | 33 | 1-2 | 372 | 32 | すごろくけん | 1/1024 |
コング | 25 | 95 | 0 | 105 | 58 | 40 | 1 | 432 | 68 | いのちのきのみ | 1/64 |
【グリンラッド】目標到達レベル:Lv27
・アリアハンから船で南南東へ進み、氷の大陸へ
・氷の大陸の中で1箇所だけ緑色の部分があるので入る
・中ではずっと北を目指していくと、家が一軒ある
※SFC版では中に入ったら北北東です
・家の中にいる老人に変化の杖を渡して、船乗りの骨を手に入れる
※船乗りの骨を持っていないと海賊船が出現しません。
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
ビッグホーン | 23 | 75 | 0 | 75 | 55 | 24 | 1 | 353 | 68 | せいすい | 1/64 |
ひょうがまじん | 24 | 140 | 0 | 93 | 54 | 23 | 1 | 405 | 74 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
スノードラゴン | 25 | 110 | 0 | 93 | 60 | 50 | 1-2 | 440 | 90 | いのちのきのみ | 1/128 |
【幽霊船】目標到達レベル:Lv28
→幽霊船マップはコチラ
・道具で船乗りの骨を使い、誘導に従って船で進む
※ロマリアから南東方向に行くと早いです
・海上にいる船の中に入る(幽霊船)
・幽霊船の奥の宝箱から「あいのおもいで」を手に入れる
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
しびれくらげ | 18 | 40 | 0 | 55 | 50 | 35 | 1 | 180 | 38 | まんげつそう | 1/64 |
ガニラス | 21 | 50 | 0 | 68 | 150 | 25 | 1 | 290 | 45 | こうらのよろい | 1/128 |
マーマンダイン | 21 | 60 | 12 | 72 | 50 | 32 | 1 | 263 | 58 | かわのぼうし | 1/256 |
くさったしたい | 16 | 98 | 0 | 67 | 16 | 20 | 1 | 120 | 15 | ぬののふく | 1/64 |
テンタクルス | 35 | 200 | 0 | 107 | 15 | 36 | 1-2 | 1280 | 120 | ぶとうぎ | 1/128 |
がいこつけんし | 31 | 75 | 18 | 95 | 58 | 75 | 2 | 843 | 68 | はがねのつるぎ | 1/128 |
上甲板:しびれくらげ、ガニラス、マーマンダイン、くさったしたい
下甲板:テンタクルス、がいこつけんし
【オリビアの岬】目標到達レベル:Lv28
・ムオルから船で大陸沿いに北西へ進み、大陸に氷が見えるあたりの川を左に入る
・川の一番奥(オリビアの岬)まで行くと、音楽が流れて船が押し返される
・船が押し返されている途中でアイテム「あいのおもいで」を使う
・奥にあるほこらに入り、しかばねの周辺を調べて「ガイアのつるぎ」を手に入れる
【ネクロゴンドの洞窟】目標到達レベル:Lv32
→ネクロゴンドの洞窟マップはコチラ
・アッサラームから船で川を下り、途中を西に曲がると火山がある
・火山の火口で「ガイアのつるぎ」を使うと、火山が噴火して先へ進めるようになる
・陸路を進み、ネクロゴンドの洞窟へ
※洞窟の途中ではいなずまのけんとやいばのよろいが手に入ります。
どちらも強力なので必ず取っておきましょう。
・ネクロゴンドの洞窟を抜けたら徒歩で道なりに進み、ほこらに入る
・ほこらで老人から「シルバーオーブ」を手に入れる
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
ベホマスライム | 14 | 50 | 255 | 45 | 50 | 18 | 1 | 278 | 38 | スタミナのたね | 1/128 |
トロル | 33 | 250 | 0 | 155 | 32 | 42 | 1 | 1030 | 105 | こんぼう | 1/64 |
フロストギズモ | 33 | 80 | 18 | 72 | 47 | 51 | 1 | 1070 | 68 | すごろくけん | 1/32 |
ミニデーモン | 28 | 80 | 24 | 85 | 45 | 55 | 1 | 587 | 89 | ふこうのかぶと | 1/128 |
出現モンスター (ステータスはSFC版)
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 |
ガメゴンロード | 36 | 120 | 15 | 113 | 200 | 90 | 1 | 1420 | 120 | ラックのたね | 1/64 |
フロストギズモ | 33 | 80 | 18 | 72 | 47 | 51 | 1 | 1070 | 68 | すごろくけん | 1/32 |
おどるほうせき | 16 | 50 | 255 | 57 | 100 | 70 | 1-3 | 10 | 1023 | ハデなふく | 1/256 |
じごくのきし | 34 | 130 | 0 | 115 | 63 | 58 | 2 | 1190 | 73 | すばやさのたね | 1/256 |
ライオンヘッド | 35 | 115 | 30 | 120 | 80 | 47 | 1 | 1350 | 98 | なげきのたて | 1/256 |
トロル | 33 | 250 | 0 | 155 | 32 | 42 | 1 | 1030 | 105 | こんぼう | 1/64 |
じごくのきし | 34 | 130 | 0 | 115 | 63 | 58 | 2 | 1190 | 73 | すばやさのたね | 1/256 |
ホロゴースト | 34 | 85 | 20 | 67 | 47 | 59 | 1 | 1040 | 42 | すごろくけん | 1/16 |
はぐれメタル | 24 | 6 | 255 | 55 | 1023 | 150 | 1 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | 1/64 |
ミニデーモン | 28 | 80 | 24 | 85 | 45 | 55 | 1 | 587 | 89 | ふこうのかぶと | 1/128 |
B1、4F:ガメゴンロード、フロストギズモ、おどるほうせき、じごくのきし、ライオンヘッド
1F〜2F:トロル、ミニデーモン、じごくのきし、ホロゴースト、はぐれメタル
3F:フロストギズモ、おどるほうせき、ミニデーモン、じごくのきし、ホロゴースト、はぐれメタル、ライオンヘッド
スポンサーリンク
|