スポンサーリンク
|
名前 |
守備力 |
価格 |
売値 |
装備できる人 |
備考
|
かわのぼうし | 2 | 80G | 60G | 勇 | 戦 | × | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | |
きのぼうし | 6 | 140G | 105G | 勇 | 戦 | × | × | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | お勧め!ってほどでもないが、まあ安くて強い |
きんのかんむり | 6 | --- | --- | 勇 | 戦 | × | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | |
ふしぎなぼうし | 8 | --- | 6G | × | × | × | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | お勧め!呪文を使った時のMPの消費が3/4に |
ターバン | 8 | 160G | 120G | × | × | × | × | × | 商 | 遊 | × | × | |
けがわのフード | 10 | 250G | 187G | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
うさみみバンド | 15 | --- | 390G | × | × | × | × | × | 女 | 女 | × | × | |
てつかぶと | 16 | 1000G | 750G | 勇 | 戦 | × | × | 僧 | × | × | × | 賢 | |
くろずきん | 18 | 1200G | 900G | × | × | 武 | × | × | × | × | 盗 | × | |
ぎんのかみかざり | 20 | 760G | 570G | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
シルクハット | 20 | --- | 900G | × | × | × | × | × | 男 | 男 | × | × | |
とんがりぼうし | 21 | 2300G | 1725G | × | × | × | × | 僧 | × | 遊 | × | 賢 | |
てっかめん | 25 | 3500G | 2625G | 勇 | 戦 | × | × | × | × | × | × | × | |
オルテガのかぶと | 30 | --- | 6150G | 勇 | × | × | × | × | × | × | × | × | お勧め!ラリホー・マヌーサ・ルカニ系の呪文をよけやすくなる |
ふこうのかぶと | 35 | --- | 13G | 勇 | 戦 | × | × | × | × | × | × | × | 【呪】運の良さが0になる |
ミスリルヘルム | 38 | 18000G | 13500G | 勇 | 戦 | × | 魔 | 僧 | 商 | × | 盗 | 賢 | お勧め!多くのキャラにとって最強の装備 |
グレートヘルム | 45 | 35000G | 26250G | 勇 | 戦 | × | × | × | × | × | × | × | お勧め!勇者と戦士の最強装備 |
はんにゃのめん | 255 | --- | 1G | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | 【呪】常に混乱状態に。守備力は255も上がる |
スポンサーリンク
|