スポンサーリンク
|
呪文名 |
MP |
効果 |
覚える人 |
メラ | 2 | 敵1匹に10前後のダメージ | 勇者Lv2 | | 魔法Lv1 | 賢者Lv1 |
メラミ | 6 | 敵1匹に80前後のダメージ | | | 魔法Lv17 | 賢者Lv17 |
メラゾーマ | 12 | 敵1匹に180前後のダメージ | | | 魔法Lv36 | 賢者Lv36 |
ヒャド | 3 | 敵1匹に30前後のダメージ | | | 魔法Lv5 | 賢者Lv5 |
ヒャダルコ | 6 | 敵1グループに50前後のダメージ | | | 魔法Lv20 | 賢者Lv20 |
ヒャダイン | 9 | 敵全員に70前後のダメージ | | | 魔法Lv26 | 賢者Lv26 |
マヒャド | 12 | 敵1グループに100前後のダメージ | | | 魔法Lv32 | 賢者Lv32 |
ギラ | 4 | 敵1グループに20前後のダメージ | 勇者Lv10 | | 魔法Lv7 | 賢者Lv7 |
ベギラマ | 6 | 敵1グループに35前後のダメージ | 勇者Lv23 | | 魔法Lv14 | 賢者Lv14 |
ベギラゴン | 12 | 敵1グループに100前後のダメージ | | | 魔法Lv29 | 賢者Lv29 |
バギ | 4 | 敵1グループに15前後のダメージ | | 僧侶Lv12 | | 賢者Lv12 |
バギマ | 6 | 敵1グループに40前後のダメージ | | 僧侶Lv26 | | 賢者Lv26 |
バギクロス | 9 | 敵1グループに90前後のダメージ | | 僧侶Lv36 | | 賢者Lv36 |
イオ | 5 | 敵全員に20前後のダメージ | | | 魔法Lv11 | 賢者Lv11 |
イオラ | 9 | 敵全員に60前後のダメージ | 勇者Lv31 | | 魔法Lv23 | 賢者Lv23 |
イオナズン | 18 | 敵全員に140前後のダメージ | | | 魔法Lv38 | 賢者Lv38 |
ライデイン | 8 | 敵1匹に80前後のダメージ | 勇者Lv26 | | | 賢者Lv26 |
ギガデイン | 30 | 敵全員に200前後のダメージ | 勇者Lv41 | | | 賢者Lv41 |
ザキ | 7 | 敵1匹に死の呪文をかける | | 僧侶Lv22 | | 賢者Lv22 |
ザラキ | 7 | 敵1グループに死の呪文をかける | | 僧侶Lv28 | | 賢者Lv28 |
ドラゴラム | 24 | ドラゴンに変身して炎を吐く | | | 魔法Lv34 | 賢者Lv34 |
メガンテ | 1 | 自分が死ぬ代わりに敵全員を道連れ | | 僧侶Lv41 | | 賢者Lv41 |
スポンサーリンク
|