武器の性能と装備できるキャラの一覧。
装備者名の略表記はコチラ
武器の中には敵1グループあるいは敵全体に攻撃できるもの、1ターンで2回攻撃できるものもあります。
他にも戦闘中に使うと呪文の効果があるものなどもありますので、用途に応じて使い分けましょう。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 装備 | 備考 |
| 祝福の杖 | -G | 3000G | - | - | 道具で仲間1人にベホイミの効果 |
| 毒針 | 2900G | 1450G | 1 | ビフ女BIKデ | 必ず1ダメージor急所攻撃 |
| ひのきの棒 | 10G | 5G | 2 | 主男サCGP | |
| 竹の槍 | 50G | 25G | 5 | 主男サCGP | |
| とがった骨 | 70G | 35G | 6 | ABDHK | |
| 果物ナイフ | 50G | 25G | 6 | ビフ女E | |
| 樫の杖 | 130G | 65G | 9 | 主男GM | |
| こん棒 | 60G | 30G | 9 | サCLP | |
| 大木槌 | 220G | 110G | 10 | サC | |
| ブロンズナイフ | 150G | 75G | 12 | ビヘフ女E | |
| 石の牙 | 240G | 120G | 12 | ABDI | |
| 銅の剣 | 270G | 135G | 13 | 主ヘ男ピEJLMO | |
| ブーメラン | 420G | 210G | 15 | 主BL | 敵全体を攻撃 |
| いばらの鞭 | 350G | 175G | 18 | ビフ女HLデ | 敵1グループを攻撃 |
| 鉄の爪 | 550G | 275G | 19 | Aデ | |
| 石の斧 | 700G | 350G | 20 | サCFL | |
| 鉄の杖 | 850G | 425G | 22 | 主男G | |
| 毒蛾のナイフ | 900G | 450G | 24 | ビフ女GH | マヒの追加効果 |
| 刃のブーメラン | 1500G | 750G | 25 | 主男BHKL | 敵全体を攻撃 |
| くさり鎌 | 900G | 450G | 27 | ヘサEL | |
| のこぎり刀 | 1200G | 600G | 27 | サOP | |
| チェーンクロス | 1200G | 600G | 28 | 主ヘフ女HL | 敵1グループを攻撃 |
| いかずちの杖 | -G | 10000G | 29 | 主ビフGH | 道具でベギラマの効果 |
| 大金槌 | 1800G | 900G | 30 | サCデ | |
| 鋼鉄の剣 | 2000G | 1000G | 33 | 主ヘ男ピEJMNO | |
| キラーピアス | 10000C | 750G | 35 | ビフ女Bデ | 2回攻撃 |
| 鋼鉄の牙 | 2000G | 1000G | 35 | ABDI | |
| 天罰の杖 | -G | 2150G | 35 | ビフ女GHK | 道具でバギの効果 |
| パパスの剣 | -G | -G | 40 | 主男 | |
| 魔封じの杖 | -G | 2000G | 40 | ビフ女GHK | 道具でマホトーンの効果 |
| シャイニーネイル | -G | 1750G | 40 | デ | [DS版のみ]2回攻撃。1回当たりの威力は3/4倍になる |
| スネークソード | 3900G | 1950G | 42 | 主ピJNP | |
| モーニングスター | 3000G | 1500G | 45 | ビフ男女ピGL | 敵1グループを攻撃 |
| 破邪の剣 | 4400G | 2200G | 45 | 主男EJMNO | 道具でギラの効果 |
| バトルアックス | 4000G | 2000G | 45 | サC | |
| 炎の爪 | 4700G | 2350G | 53 | ADFデ | ギラ系に弱い敵に大ダメージ/道具でギラの効果 |
| 理力の杖 | 2500G | 1250G | 55 | ビフ女G | 攻撃するたびにMPを3消費 |
| まどろみの剣 | 6300G | 3150G | 55 | 主男ピEJMNOPデ | 眠りの追加効果 |
| ダイヤモンドネイル | -G | 16000G | 55 | デ | [DS版のみ]2回攻撃。1回当たりの威力は3/4倍になる |
| ストロスの杖 | -G | -G | 60 | 女 | 道具で仲間1人にキアリクの効果 |
| ウォーハンマー | 6500G | 3250G | 60 | サCデ | |
| マグマの杖 | -G | -G | 63 | ビフ女GHKN | 道具で敵全体にイオ |
| 鋼鉄の鞭 | 7400G | 3700G | 65 | ビフ女GLデ | 敵1グループを攻撃 |
| 炎のブーメラン | 13000G | 6500G | 65 | 主男BHKL | 敵全体を攻撃 |
| 復活の杖 | 45000G | 22500G | 66 | 主ビフ女GHKMN | 道具で仲間1人にザオラル(移動中も使用可) |
| はやぶさの剣 | 35M | 17500G | 67 | ピEJデ | 1回で2度攻撃。1回当たりの威力は3/4倍になる |
| 氷の刃 | 9000G | 4500G | 70 | ADFKP | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ/道具でバギマの効果 |
| 誘惑の剣 | 9800G | 4900G | 70 | 主ビフ女Oデ | 混乱の追加効果 |
| 魔神の金槌 | -G | 300G | 70 | サCデ | 攻撃がミスか会心の一撃のどちらかになる |
| ゾンビキラー | 11500G | 5750G | 80 | 主男ピEJM | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| 妖精の剣 | 7700G | 3850G | 85 | ビフ女Kデ | 道具で使用者にスカラの効果 |
| 雷神の槍 | 13500G | 6750G | 85 | サCP | 道具で敵1グループにデイン系の攻撃 |
| ドラゴンキラー | 15000G | 7500G | 90 | 主男ピEJMNO | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| 悪魔の爪 | -G | 1750G | 90 | ABFHKデ | 猛毒の追加効果 |
| 皆殺しの剣 | -G | 375G | 95 | サピEMN | 呪/守備力が0になる/敵全体を攻撃 |
| デーモンスピア | 25000G | 12500G | 99 | ピEMNOP | 時々急所攻撃 |
| 諸刃の剣 | 3300G | 1650G | 99 | 男ピEJN | 呪/与えたダメージの25%分、自分もダメージ |
| グリンガムの鞭 | 250000C | 10000G | 100 | ビヘフ女GLデ | 敵1グループを攻撃 |
| 奇跡の剣 | 23M | 4750G | 100 | 主男EMデ | 与えたダメージの1/4だけHPが回復 |
| 吹雪の剣 | 21000G | 10500G | 105 | 男ピENO | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ |
| 天空の剣 | -G | -G | 110 | 男 | 道具で敵1グループに凍てつく波動の効果 |
| ビッグボウガン | 37000G | 18500G | 110 | サCJN | |
| オリハルコンの牙 | -G | 9000G | 115 | ABF | |
| 地獄のサーベル | -G | 150G | 120 | JNOP | |
| ドラゴンの杖 | -G | -G | 125 | 主 | 道具で使用者にドラゴラムの効果 |
| 破壊の鉄球 | 50000G | 25000G | 125 | 主サCE | 敵全体を攻撃 |
| メタルキングの剣 | 50000C | -G | 130 | 主男ピBEJN | |
|
スポンサーリンク