スポンサーリンク
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
習得者と習得レベル | ||
メラ | 2 | 敵1体に12〜15ダメージ |
ビアンカ3, ヘンリー1, まほうつかい4, メタルスライム1, ゴースト3, お化けキャンドル1, コロマージ5 | ||
メラミ | 4 | 敵1体に70〜90ダメージ |
ビアンカ20, フローラ20, まほうつかい19, キングスライム12, ミニデーモン3, メッサーラ14, メタルスライム7, ゴースト30, お化けキャンドル12, コロマージ30 | ||
メラゾーマ | 10 | 敵1体に180〜200ダメージ |
ビアンカ33, フローラ33, ヘルバトラー11, キングスライム27, ミニデーモン25, メッサーラ30, プチターク1, ゴースト65, コロマージ40 | ||
ギラ | 4 | 敵1グループに16〜24ダメージ |
ビアンカ8, まほうつかい5, はぐれメタル1, ゴースト10, プチマージ5 | ||
ベギラマ | 6 | 敵1グループに30〜42ダメージ |
ビアンカ15, フローラ16, 男の子13, まほうつかい12, はぐれメタル4, アンクルホーン4, プチマージ20 | ||
ベギラゴン | 10 | 敵1グループに88〜112ダメージ |
ビアンカ27, フローラ27, まほうつかい28, ヘルバトラー5, はぐれメタル6, アンクルホーン11, プチマージ40 | ||
イオ | 5 | 敵全体に20〜30ダメージ |
女の子11, ヘンリー8, スライムナイト12, はぐれメタル2, プチマージ10 | ||
イオラ | 8 | 敵全体に52〜68ダメージ |
女の子24, スライムナイト23, ミニデーモン17, はぐれメタル5, ケンタラウス15, プチマージ30 | ||
イオナズン | 15 | 敵全体に120〜160ダメージ |
女の子36, フローラ37, ヘルバトラー3, ミニデーモン28, はぐれメタル8, プチターク45, プチマージ1, コロマージ1 | ||
ヒャド | 3 | 敵1体に25〜35ダメージ |
女の子5, コロマージ8 | ||
ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに42〜58ダメージ |
女の子14, イエティ15, ネーレウス3, アンクルホーン4, 痺れクラゲ30, ブリザードマン12 | ||
マヒャド | 12 | 敵全体に80〜104ダメージ |
女の子30, イエティ30, オークキング20, ネーレウス20, アンクルホーン15, 痺れクラゲ50 | ||
バギ | 2 | 敵1グループに8〜24ダメージ |
主人公8, エビルアップル5, プチヒーロー8 | ||
バギマ | 4 | 敵1グループに25〜55ダメージ |
主人公16, パペットマン25, ネーレウス3, アンクルホーン4, シュプリンガー7, エビルアップル15, ホークマン8, プチヒーロー20 | ||
バギクロス | 8 | 敵1グループに80〜180ダメージ |
主人公32, パペットマン30, 踊る宝石7, ネーレウス23, シュプリンガー15, ライオネック3, ホークマン25, プチヒーロー50, コロプリースト55 | ||
ライデイン | 6 | 敵全体に70〜90ダメージ |
男の子25, ライオネック14, プチヒーロー1 | ||
ギガデイン | 15 | 敵1グループに175〜225ダメージ |
男の子34, ライオネック20, コロヒーロー1 | ||
ミナデイン | 10×4 | 敵1体に300〜350ダメージ、4人のMPと行動が必要 |
男の子38, プチヒーロー60 | ||
ザキ | 4 | 敵1体を即死させる |
サンチョ28, 踊る宝石5, メッサーラ6, オークキング6, ブリザードマン16 | ||
ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる |
ビアンカ23, フローラ23, メッサーラ20, オークキング15, ホークブリザード3 | ||
ニフラム | 1 | 敵1グループを消し去る |
スライム7, クックルー15, コロヒーロー5 | ||
メガンテ | 1+命 | 敵全体を砕く |
サンチョ30, 爆弾ベビー1, 爆弾岩5 | ||
ドラゴラム | 18 | 以降毎ターン「はげしいほのお」を吐き、たまに「鋭い爪で切り裂く」も使う |
女の子32, ドラキー38, スライムベホマズン20, コロマージ55 |
スポンサーリンク