スポンサーリンク
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
習得者と習得レベル | ||
ホイミ | 3 | 味方一人のHPを30〜40回復 |
主人公4, スライムナイト1, ホイミスライム4, ザイル3, プチヒーロー5, プチプリースト1, コロプリースト5 | ||
ベホイミ | 5 | 味方一人のHPを75〜95回復 |
主人公11, フローラ1, 男の子12, スライムナイト5, ホイミスライム7, ビックアイ1, キメラ3, ベホマスライム3, ケンタラウス3, ザイル15, ホークマン15, プチヒーロー10, プチプリースト5, コロプリースト10 | ||
ベホマ | 7 | 味方一人のHPを全回復 |
主人公22, 男の子16, スライムナイト20, ホイミスライム20, ビックアイ16, キメラ15, ベホマスライム2, ケンタラウス23, プチヒーロー40, プチプリースト20, コロヒーロー30 | ||
ベホマラー | 18 | 味方全員のHPを100〜120回復 |
男の子30, ホイミスライム25, キメラ18, ベホマスライム18, オークキング8, ホークブリザード15, エビルマスター8 | ||
ベホマズン | 36 | 味方全員のHPを全回復 |
ホイミスライム36, ベホマスライム30, スライムベホマズン3, コロプリースト1 | ||
ザオラル | 10 | 味方一人を確率50%?でHP半分で蘇生 |
主人公25, スライム30, ホイミスライム30, ベホマスライム12, キングスライム3, オークキング4, ネーレウス17, メガザルロック14, ザイル40, プチプリースト10, コロプリースト30 | ||
ザオリク | 20 | 味方一人を確実にHP全快で蘇生 |
男の子27, ヘルバトラー8, ベホマスライム23, キングスライム15, オークキング11, スライムベホマズン10, プチプリースト50, サターンヘルム40, コロプリースト40 | ||
メガザル | 全部+命 | 味方全員のHPを全回復+死者も全員HP全快で蘇生 |
主人公28, 爆弾岩19, はぐれメタル7, スライムベホマズン14, メガザルロック3, ゴースト40 | ||
キアリー | 2 | 味方一人の毒を治療 |
主人公6, スライムナイト9, ホイミスライム10, コロプリースト8 | ||
キアリク | 2 | 味方全員の麻痺を治療 ※眠りは治らない |
男の子14, スライムナイト18, ホイミスライム15, 痺れクラゲ8, コロプリースト20 | ||
めいそう | 0 | 自分のHPを500回復 |
スライム77, ゴーレム20, プチターク5, サターンヘルム30 |
スポンサーリンク