スポンサーリンク
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
習得者と習得レベル | ||
マヌーサ | 4 | 敵1グループの打撃命中率を下げる |
ビアンカ5, フローラ12, 女の子5, ヘンリー3, ドラキー5, クックルー5, アームライオン5, ミステリドール1 | ||
ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らせる |
ビアンカ12, フローラ14, 女の子20, サンチョ20, ドラキー10, クックルー10, キメラ10, ネーレウス12, ゴースト6, ガップリン3, ブリザードマン8 | ||
ラリホーマ | 5 | 敵1グループを眠らせる |
キメラ28, 踊る宝石6, メッサーラ11, ガップリン15, ブリザードマン20, エビルマスター20 | ||
ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を初期値分下げる |
エリミネーター20, エビルアップル3, ミステリドール7, コロマージ10, エビルマスター5 | ||
ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を初期値の半分下げる |
ビアンカ7, フローラ11, 女の子22, ヘンリー6, スライム15, クックルー1, 踊る宝石2, アームライオン12, ソルジャーブル15, シュプリンガー3, ミステリドール12, プチマージ8, コロマージ20 | ||
マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
男の子5, まほうつかい4, クックルー19, パペットマン15, 踊る宝石2, メッサーラ4, ミステリドール17 | ||
マホトラ | 4 | 敵1体のMPを吸収し自分のものにする |
サンチョ25, ドラキー20, スライムナイト1, まほうつかい15, ネーレウス12, スライムベホマズン3, ザイル25, 痺れクラゲ40 | ||
メダパニ | 5 | 敵1グループを混乱させる |
ヘンリー12, サンチョ32, スラリン20, クックルー13, キメラ31, 踊る宝石2, ミニデーモン10, ミステリドール2, ゴースト15 | ||
スカラ | 2 | 味方1人の守備力を初期値の40%上げる |
主人公9, ベホマスライム8, はぐれメタル3, ソルジャーブル5, シュプリンガー3, ミステリドール10, ドロヌーバ5, ホークマン4, ガップリン10, コロヒーロー15 | ||
スクルト | 3 | 味方全員の守備力を初期値の20%上げる |
男の子8, サンチョ20, スライム10, クックルー17, ベホマスライム10, キングスライム5, メタルスライム3, ドロヌーバ15, プチプリースト8, コロヒーロー45 | ||
バイキルト | 6 | 味方1人の打撃威力を約1.8倍にする |
ビアンカ13, フローラ13, 女の子16, クックルー20, ケンタラウス20, ソルジャーブル10, ザイル45, コロヒーロー55, エビルマスター28 | ||
マホキテ | 2 | 仲間1人を食らった呪文の消費MPを吸収する状態にする |
主人公18, まほうつかい24, パペットマン18, 踊る宝石4, スライムベホマズン5, ドロヌーバ10, コロヒーロー25 | ||
マホカンタ | 4 | 仲間1人を呪文を反射する状態にする |
ビアンカ18, フローラ18, 女の子27, ヘルバトラー7, パペットマン6, ネーレウス6, メガザルロック8, プチプリースト30 | ||
フバーハ | 3 | 味方全員をブレスダメージを軽減する状態にする |
男の子23, キングスライム10, ケンタラウス27, スライムベホマズン7, メタルスライム10, プチプリースト40 | ||
パルプンテ | 20 | 詳細はコチラを参照 |
主人公イベント, ミニデーモン23, スライムベホマズン17 | ||
あまいいき | 0 | 敵1グループを眠らせる |
ドラゴンキッズ5, イエティ8, ビックアイ10, ドラゴンマッド6, ミニデーモン13, お化けキノコ1, エンプーサ10 | ||
やけつくいき | 0 | 敵1グループを麻痺させる |
ドラゴンマッド10, ケンタラウス5, グレイトドラゴン20, エンプーサ15, 炎の戦士15, 痺れクラゲ5 | ||
ぶきみなひかり | 0 | 敵1グループの呪文耐性を下げる |
スライム45, メッサーラ4, アンクルホーン13, ライオネック8, エビルアップル1, サターンヘルム5 | ||
まぶしいひかり | 0 | 敵全体の打撃命中率を下げる |
ビックアイ8, メガザルロック10, ドラキー22, 痺れクラゲ15, ガップリン5, サターンヘルム15 | ||
ふしぎなおどり1 | 0 | 敵1体のMPを減らす |
ドラキー17, ダンスニードル3, 踊る宝石2 | ||
ふしぎなおどり2 | 0 | 敵1体のMPを減らす |
ダンスニードル5, パペットマン1, エビルマスター3 | ||
ふしぎなおどり3 | 0 | 敵1体のMPを減らす |
ダンスニードル15, パペットマン10, ホークブリザード8, エンプーサ2 | ||
なめまわし | 0 | 敵1体の動きを止める |
腐った死体5, イエティ20, ミニデーモン4, ドロヌーバ1, ゴースト1 | ||
さそうおどり | 0 | 敵1体の動きを止める |
腐った死体15, パペットマン23, ドラゴンマッド7, エンプーサ1 | ||
おたけび | 0 | 敵全体の動きを止める |
キラーパンサー21, イエティ1, アンクルホーン7, ドロヌーバ1, コロファイター10 | ||
どくのいき | 0 | 敵1グループを毒に冒す |
腐った死体20, お化けキノコ3 | ||
もうどくのきり | 0 | 敵1体を猛毒に冒しHPを削る |
腐った死体25, ドラゴンマッド13, 大ネズミ15 | ||
いてつくはどう | 0 | 敵全体のかかっている補助呪文を解除する |
キラーパンサー33, キングスライム18, プチターク10 | ||
ちからため | 0 | 次のターンに自分が2〜2.5倍の威力の打撃を繰り出せるようになる |
イエティ12, ビックアイ5, アームライオン9, ゴーレム8, プチファイター1 | ||
きあいため | 0 | 次のターンに自分が2〜2.5倍の威力の打撃を繰り出せるようになる |
キラーパンサー17, 爆弾岩5, ゴーレム11, ソルジャーブル3, アンクルホーン9, コロファイター1 |
スポンサーリンク