スポンサーリンク
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
習得者と習得レベル | ||
ひのいき | 0 | 敵全体に6〜10ダメージ |
ドラゴンキッズ1, 炎の戦士4, 大ネズミ1, お化けキャンドル5 | ||
かえんのいき | 0 | 敵全体に40〜60ダメージ |
ドラゴンキッズ15, ドラゴンマッド8, アームライオン15, グレイトドラゴン3, 炎の戦士8, お化けキャンドル20 | ||
はげしいほのお | 0 | 敵全体に65〜85ダメージ |
ヘルバトラー3, ドラゴンキッズ28, ドラゴンマッド15, キングスライム20, グレイトドラゴン10, 炎の戦士30 | ||
しゃくねつほのお | 0 | 敵全体に150〜170ダメージ |
スライム99, ヘルバトラー15, グレイトドラゴン50, プチターク20 | ||
つめたいいき | 0 | 敵全体に13〜16ダメージ |
腐った死体10, イエティ5, ビックアイ1, キメラ5, ホークブリザード3, ブリザードマン4 | ||
こごえるふぶき | 0 | 敵全体に50〜60ダメージ |
イエティ22, キメラ22, メッサーラ27, ホークブリザード3, グレイトドラゴン15, 痺れクラゲ80, ブリザードマン30 | ||
かがやくいき | 0 | 敵全体に120〜140ダメージ |
ヘルバトラー13, ホークブリザード23, グレイトドラゴン30, プチターク55 | ||
いなずま | 0 | 敵全体に50〜70ダメージ |
キラーパンサー40, ネーレウス40, ゴーレム45, メガザルロック20 | ||
たいあたり | 命 | 敵1体に残りHPの約8割のダメージ |
爆弾ベビー5, ダンスニードル25, 爆弾岩10, メガザルロック6, エビルアップル1, 大ネズミ1, ガップリン1, サターンヘルム5 | ||
どくこうげき | 0 | 敵1体(集団武器を装備していても)に打撃と同程度のダメージを与え、毒に冒す |
腐った死体5, お化けキノコ7 | ||
ねむりこうげき | 0 | 敵1体(集団武器を装備していても)に打撃と同程度のダメージを与え、眠らせる |
ダンスニードル10, お化けキノコ5 | ||
まひこうげき | 0 | 敵1体(集団武器を装備していても)に打撃と同程度のダメージを与え、麻痺させる |
ダンスニードル20, エビルアップル10, 痺れクラゲ1, 大ネズミ5, ガップリン1 | ||
みなごろし | 0 | 敵味方1体(自分以外からランダム)に攻撃力以上のダメージ |
エリミネーター7, ザイル35, プチファイター8 | ||
プチスパーク | 25 | 敵全体に200〜250ダメージ(デイン系) |
プチターク30 | ||
プチスラッシュ | 30 | 敵1グループに150〜330ダメージ(デイン系) |
プチターク65 |
スポンサーリンク