スポンサーリンク
出現場所 | |||
---|---|---|---|
ジャハンナ周辺、謎の洞窟 | |||
なまえ | |||
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
シーザー | ドラゴ | トリシー | グレイト |
仲間なる率 | 初期レベル | 最高レベル | 装備タイプ |
☆☆ | 3 | 60 | F |
Lv3 | 火炎の息 | Lv10 | 激しい炎 | Lv15 | 凍える吹雪 |
Lv20 | 焼けつく息 | Lv30 | 輝く息 | Lv50 | 灼熱炎 |
レベル | 力 | 素早さ | 守り | 賢さ | 運 | HP | MP | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 130 | 95 | 110 | 81 | 92 | 230 | 0 | 2287 |
5 | 130 | 97 | 110 | 82 | 94 | 240 | 0 | 36194 |
10 | 155 | 99 | 120 | 84 | 99 | 300 | 0 | 151465 |
15 | 175 | 101 | 140 | 86 | 103 | 340 | 0 | 294091 |
20 | 180 | 102 | 160 | 90 | 120 | 380 | 0 | 441990 |
25 | 185 | 112 | 170 | 92 | 123 | 390 | 0 | 589889 |
30 | 190 | 122 | 180 | 94 | 127 | 400 | 0 | 738714 |
35 | 193 | 127 | 186 | 94 | 131 | 413 | 0 | 906153 |
40 | 196 | 132 | 193 | 95 | 135 | 426 | 0 | 1101453 |
45 | 200 | 137 | 200 | 96 | 140 | 440 | 0 | 1327785 |
50 | 218 | 147 | 210 | 97 | 143 | 463 | 0 | 1562484 |
55 | 236 | 157 | 220 | 98 | 146 | 486 | 0 | 1797183 |
60 | 255 | 167 | 230 | 99 | 150 | 510 | 0 | 2031883 |
お勧め装備例 | |
---|---|
武器 | 氷の刃→悪魔の爪→オリハルコンの牙 |
鎧 | 鉄の胸当て→銀の胸当て |
盾 | − |
兜 | シルクハット→知力の兜 |
スポンサーリンク