重装備・鎧一覧
名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 備考 | ライセンス | 入手場所 |
レザーアーマー | 500 | 250 | 6 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ |
ブロンズアーマー | 700 | 350 | 7 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
スケールアーマー | 1000 | 500 | 9 | 力+3、スピード+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
アイアンアーマー | 1400 | 700 | 11 | 力+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
リネンキュラッサ | 1900 | 950 | 13 | 力+4 | 重装備3 | ラバナスタ |
チェインメイル | 2500 | 1250 | 16 | 力+3 | 重装備3 | ラバナスタ/ジャハラ |
ゴールドアーマー | 3200 | 1600 | 20 | 力+4 | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
シールドアーマー | 4000 | 2000 | 24 | 力+5、永久プロテス | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
デモンズメイル | 4900 | 2450 | 29 | 力+5、活力+3 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
ボーンメイル | 5900 | 2950 | 34 | 力+6、闇半減、聖弱点 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ |
ダイヤアーマー | 7000 | 3500 | 39 | 力+7、活力+5 | 重装備6 | モスフォーラ山地/フォーン海岸/アルケイディス |
リフレクトメイル | 8100 | 4050 | 43 | 力+6、永久リフレク | 重装備6 | フォーン海岸/アルケイディス |
プラチナアーマー | 9300 | 4650 | 47 | 力+7 | 重装備7 | バーフォンハイム/アルケイディス |
キャラビニエール | 11000 | 5500 | 50 | 力+8、魔力+2 | 重装備7 | バーフォンハイム |
ドラゴンメイル | 12500 | 6250 | 53 | 力+8、HP+100 | 重装備8 | バーフォンハイム |
源氏の鎧 | - | 0 | 56 | 力+9、魔力+3、カウンター発生率上昇 | 源氏装備 | ギルガメッシュ2戦目、 武器を3回持ち替えた後に盗む |
マクシミリアン | 17000 | 8500 | 58 | 力+9、魔法防御+1、スピード+6 | 重装備9 | ナブディス |
グランドアーマー | - | | 61 | 力+12 | 重装備10 | 死都ナブディス レアモンスター「ヘルヴィネック」が落とす |
|
スポンサーリンク
|
|