重装備・兜一覧
装備名 | 値段 | 売値 | 魔法防御 | 追加効果 | 必要ライセンス | 入手方法 |
レザーヘルム | 500 | 250 | 5 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ |
ブロンズヘルム | 700 | 350 | 6 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
サーリット | 1000 | 500 | 7 | 力+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
アイアンヘルム | 1400 | 700 | 9 | 力+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
バルビュータ | 1900 | 950 | 11 | 力+4 | 重装備3 | ラバナスタ |
フライングヘルム | 2500 | 1250 | 13 | 力+5、スピード+3 | 重装備3 | ラバナスタ/ジャハラ |
ゴールドヘルム | 3200 | 1600 | 15 | 力+5 | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
ブルゴネット | 4000 | 2000 | 17 | 力+4 | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
クロスヘルム | 4900 | 2450 | 19 | 力+5 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
ボーンヘルム | 5900 | 2950 | 22 | 力+6、闇半減、聖弱点 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ |
ダイヤヘルム | 7000 | 3500 | 25 | 力+7、活力+3 | 重装備6 | モスフォーラ山地/フォーン海岸/アルケイディス |
鋼鉄のダイサー | 8100 | 4050 | 28 | 力+7、スピード+4 | 重装備6 | フォーン海岸/アルケイディス |
プラチナヘルム | 9300 | 4650 | 31 | 力+8 | 重装備7 | バーフォンハイム/アルケイディス |
巨人の兜 | 11000 | 5500 | 33 | 力+8、HP+150 | 重装備7 | バーフォンハイム |
ドラゴンヘルム | 12500 | 6250 | 35 | 力+9、HP+70 | 重装備8 | バーフォンハイム |
源氏の兜 | - | 0 | 37 | 力+9、魔力+4 | 源氏装備 | ギルガメッシュ2戦目、 武器を3回持ち替えた後に盗む |
魔力のシシャーク | 15000 | 7500 | 39 | 力+11、魔力+5 | 重装備9 | ナブディス |
グランドヘルム | - | ( | 40 | 力+12 | 重装備10 | 大灯台上層 レアモンスター「タワー」のドロップ |
|
スポンサーリンク
|
|