軽装備・兜一覧
装備名 | 値段 | 売値 | 魔法防御 | 追加効果 | 必要ライセンス | 入手方法 |
革の帽子 | 100 | 50 | 4 | HP+10 | 軽装備1 | ラバナスタ |
ヘッドギア | 200 | 100 | 5 | HP+20 | 軽装備2 | ラバナスタ |
ヘッドガード | 300 | 150 | 6 | HP+30 | 軽装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
レザーヘッドギア | 500 | 250 | 8 | HP+40 | 軽装備3 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
角付きの帽子 | 700 | 350 | 10 | HP+50 | 軽装備3 | ラバナスタ/ビュエルバ |
バラクラバ | 1000 | 500 | 12 | HP+90、力+1 | 軽装備4 | ラバナスタ |
ウォーワーカー | 1400 | 700 | 14 | HP+110 | 軽装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
グリーンベレー | 1900 | 950 | 16 | HP+130、スピード+3 | 軽装備5 | ラバナスタ/ジャハラ |
レッドキャップ | 2500 | 1250 | 18 | HP+150、活力+5 | 軽装備5 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
ねじりはちまき | 3200 | 1600 | 20 | HP+170、力+2 | 軽装備6 | ラバナスタ/ブルオミシェイス |
パイレットギア | 4000 | 2000 | 23 | HP+230 | 軽装備6 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
ゴーグルマスク | 4900 | 2450 | 26 | HP+270、暗闇無効 | 軽装備7 | ラバナスタ/ナルビナ |
アダマン帽 | 5900 | 2950 | 29 | HP+310、火半減、氷弱点 | 軽装備7 | モスフォーラ山地/フォーン海岸 |
シャコーハット | 7000 | 3500 | 32 | HP+350、スピード+3 | 軽装備8 | フォーン海岸/アルケイディス |
チャクラバンド | 8100 | 4050 | 34 | HP+390、力+2 | 軽装備8 | バーフォンハイム/アルケイディス |
シーフの帽子 | 9300 | 4650 | 36 | HP+460、スピード+4 | 軽装備9 | バーフォンハイム |
魔人の帽子 | 10700 | 5350 | 38 | HP+530、魔力+2 | 軽装備9 | バーフォンハイム |
シャプロンの帽子 | 12400 | 6200 | 40 | HP+600 | 軽装備10 | バーフォンハイム |
ローレルクラウン | 14500 | 7250 | 42 | HP+680 | 軽装備10 | バーフォンハイム |
リジェネモリオン | 16000 | 8000 | 44 | HP+370、活力+4、永久リジェネ | 軽装備11 | ラバナスタ(ダウンタウン南の露店) |
デュエルマスク | - | ( | 45 | HP+800、力+2 | 軽装備12 | 大灯台下層 始原の旋回廊3 赤の橋を渡ったところ トレジャー |
|
スポンサーリンク
|
|