–‚‘•”õEŠ•ˆê——

‘•”õ–¼ ’l’i ”„’l –‚–@–hŒä ’ljÁŒø‰Ê •K—vƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX “üŽè•û–@
–ؖȂ̖XŽq 100 50 4 –‚—Í+2 –‚‘•”õ1 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^
–‚–@‚̃J[ƒ` 200 100 5 –‚—Í+2AMP+5 –‚‘•”õ1 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^
‚Æ‚ñ‚ª‚è–XŽq 300 150 6 –‚—Í+2 –‚‘•”õ2 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒiƒ‹ƒrƒi/ƒrƒ…ƒGƒ‹ƒo
ƒgƒvƒJƒv[–X 500 250 8 –‚—Í+3 –‚‘•”õ2 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒiƒ‹ƒrƒi/ƒrƒ…ƒGƒ‹ƒo
ƒJƒŒ^‚Ì–XŽq 700 350 10 –‚—Í+3 –‚‘•”õ3 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒrƒ…ƒGƒ‹ƒo
ŽOŠp–XŽq 1000 500 12 –‚—Í+4 –‚‘•”õ3 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^
‘MŒõ–‚–X 1400 700 15 –‚—Í+4AƒXƒs[ƒh+3 –‚‘•”õ4 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒWƒƒƒnƒ‰
‰Hª•t‚«–XŽq 1900 950 18 –‚—Í+5 –‚‘•”õ4 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒWƒƒƒnƒ‰
–‚“¹Žm‚Ì–XŽq 2500 1250 21 –‚—Í+5AMP+10 –‚‘•”õ5 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒWƒƒƒnƒ‰/ƒuƒ‹ƒIƒ~ƒVƒFƒCƒX
ƒ‰ƒ~ƒA‚̃eƒBƒAƒ‰ 3200 1600 25 –‚—Í+4AŠˆ—Í+7 –‚‘•”õ5 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒuƒ‹ƒIƒ~ƒVƒFƒCƒX
–‚pŽt‚Ì–XŽq 4000 2000 29 –‚—Í+6AMP+20 –‚‘•”õ6 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒiƒ‹ƒrƒi/ƒuƒ‹ƒIƒ~ƒVƒFƒCƒX
•“ª‹Ð 4900 2450 33 –‚—Í+5AƒXƒs[ƒh+4 –‚‘•”õ6 ƒ‰ƒoƒiƒXƒ^/ƒiƒ‹ƒrƒi
ƒAƒXƒgƒ‰ƒJ[ƒ“ 5900 2950 37 –‚—Í+6 –‚‘•”õ7 ƒ‚ƒXƒtƒH[ƒ‰ŽR’n/ƒtƒH[ƒ“ŠCŠÝ
‘å’n‚Ì–XŽq 7000 3500 41 –‚—Í+7 –‚‘•”õ7 ƒtƒH[ƒ“ŠCŠÝ/ƒAƒ‹ƒPƒCƒfƒBƒX
ƒqƒ…ƒvƒmƒNƒ‰ƒEƒ“ 8100 4050 44 –‚—Í+7A—Í+2 –‚‘•”õ8 ƒo[ƒtƒHƒ“ƒnƒCƒ€/ƒAƒ‹ƒPƒCƒfƒBƒX
‹à‚Ì”¯ü‚è 9300 4650 47 –‚—Í+7AŠˆ—Í+8 –‚‘•”õ8 ƒo[ƒtƒHƒ“ƒnƒCƒ€
ŽiÕ‚Ì–XŽq 10700 5350 50 –‚—Í+6AƒXƒs[ƒh+5 –‚‘•”õ9 ƒo[ƒtƒHƒ“ƒnƒCƒ€
•‚̉¼–Ê 12400 6200 53 –‚—Í+8AˆÅ‹zŽû –‚‘•”õ10 ƒo[ƒtƒHƒ“ƒnƒCƒ€
”’‚̉¼–Ê 14500 7250 56 –‚—Í+8A¹‹zŽû –‚‘•”õ10 ƒo[ƒtƒHƒ“ƒnƒCƒ€
‰©‹à‚̃XƒJƒ‰[ 16000 8000 58 –‚—Í+10AƒXƒs[ƒh+3 –‚‘•”õ11 ƒoƒ‹ƒnƒCƒ€
ƒT[ƒNƒŒƒbƒg - 0 60 –‚—Í+10A—Í+2 –‚‘•”õ12 ‘å“”‘ä@‰º‘wEã‘wE’n‰º‚È‚Ç@ƒgƒŒƒWƒƒ[

ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN