ハントショップ 売り物一覧
■特定のレアモンスターを初めて倒すと「エンゲージ」と名の付くアイテムが手に入ることがあります。
このアイテムをフォーン海岸でバンガに渡すことで、特別なアイテムを買えるようになります。
攻撃大好きバンガ
エンゲージ数 | 売り物 | 金額 | | | |
1個目 | 子烏丸 | 5040 | 両手刀 | 攻撃58 | |
5個目 | オベリスク | 6750 | 両手槍 | 攻撃60 | |
10個目 | 村雨 | 7650 | 両手刀 | 攻撃66 | 属性:水 |
15個目 | ダイヤソード | 11250 | 片手剣 | 攻撃80 | |
20個目 | デスブリンガー | 14400 | 片手剣 | 攻撃90 | 追加効果:戦闘不能 |
25個目 | ガストラフェテス | 18900 | 両手ボウガン | 攻撃76 | |
30個目 | グングニル | 25500 | 両手槍 | 攻撃84 | 属性:火 |
|
防御大好きバンガ
エンゲージ数 | 売り物 | 金額 | | |
1個目 | デモンズメイル | 4410 | 防御29 | |
5個目 | ダイヤアーマー | 6300 | 防御39 | |
10個目 | リフレクトメイル | 7290 | 防御43 | 永久リフレク |
15個目 | 大地の衣 | 8370 | 防御35 | |
20個目 | ドラゴンメイル | 11250 | 防御53 | |
25個目 | 魔力のシシャーク | 13500 | 魔防39 | |
30個目 | マクシミリアン | 25500 | 防御58 | |
|
何でもいいバンガ
エンゲージ数 | 売り物 | 金額 | |
1個目 | 盗賊のカフス | 2700 | |
5個目 | 鋼鉄の膝当て | 900 | トラップを回避 |
10個目 | フェザーブーツ | 450 | |
15個目 | インディゴ藍 | 4500 | 魔法の成功率を高くする。 |
20個目 | ダイヤの腕輪 | 18000 | トレジャーからの獲得アイテムがよくなる場合がある。 |
25個目 | リフレガの魔片 | 270 | |
30個目 | ホーリーの魔片 | 150 | |
|
|
|
スポンサーリンク
|
|