緑魔法一覧
■緑魔法には、味方の能力を上げたり、敵の能力を下げる魔法があります。
魔法名 | 種別 | Lv | 属性 | 消費MP | 価格 | 初出店 | 備考 |
ブライン | 緑 | 1 | 無 | 10 | 200 | ラバナスタ | | 敵1体のアクションの命中率をダウン。 |
プロテス | 緑 | 1 | 無 | 8 | 200 | ラバナスタ | | 味方1人の「防御」をアップ。 |
ポイズン | 緑 | 2 | 無 | 10 | 500 | ラバナスタ | | 毒で敵1体のHPをじょじょに減少。 |
シェル | 緑 | 2 | 無 | 8 | 300 | ラバナスタ | | 味方1人の「魔法防御」をアップ。 |
サイレス | 緑 | 3 | 無 | 8 | 400 | ビュエルバ | | 敵1体の「魔法」を封じる。 |
スリプル | 緑 | 3 | 無 | 10 | 700 | 砂漠の商人 | | 敵1体を眠らせる。 |
オイル | 緑 | 4 | 無 | 8 | 600 | 砂漠の商人 | | 範囲内の敵への火属性ダメージをアップ。 |
タクシク | 緑 | 4 | 無 | 26 | 4100 | ブルオミシェイス | | 毒で範囲内の敵のHPをじょじょに減少。 |
サイレガ | 緑 | 5 | 無 | 22 | 6800 | アルケイディス | | 範囲内の敵の「魔法」を封じる。 |
ブライガ | 緑 | 5 | 無 | 20 | 6800 | アルケイディス | | 範囲内の敵のアクションの命中率をダウン。 |
ブレイブ | 緑 | 6 | 無 | 24 | 5800 | クランショップ | リスクブレーカーズ | 味方1人の武器での攻撃力をアップ。 |
フェイス | 緑 | 6 | 無 | 24 | 5800 | クランショップ | ブレイブアーミー | 味方1人の魔法での攻撃力をアップ。 |
スリプガ | 緑 | 7 | 無 | 26 | 7900 | バーフォンハイム | | 範囲内の敵を眠らせる。 |
シェルガ | 緑 | 7 | 無 | 40 | 9900 | バーフォンハイム | 契約後 | 範囲内の味方の「魔法防御」をアップ。 |
プロテガ | 緑 | 7 | 無 | 36 | 9400 | バーフォンハイム | 契約後 | 範囲内の味方の「防御」をアップ。 |
|
スポンサーリンク
|
|