盾一覧
名前 | 買値 | 売値 | 回避 | 備考 | ライセンス | 入手場所 |
エスカッション | 300 | 150 | 6 | - | 盾装備1 | ラバナスタ |
皮の盾 | 600 | 300 | 8 | - | 盾装備1 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
バックラー | 1000 | 500 | 10 | - | 盾装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
ブロンズシールド | 1200 | 600 | 12 | - | 盾装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
ラウンドシールド | 1600 | 800 | 14 | - | 盾装備2 | ラバナスタ |
シェルシールド | - | 7500 | 5 | 永久シェル | シェルシールド装備 | モブ「ワイバーンロード」撃破報酬 |
ゴールドシールド | 2100 | 1050 | 16 | - | 盾装備3 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
アイスシールド | 2500 | 1250 | 16 | 氷半減 | 盾装備3 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
フレイムシールド | 3200 | 1600 | 16 | 火半減 | 盾装備3 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
ダイヤシールド | 3900 | 1950 | 18 | - | 盾装備4 | ラバナスタ/ナルビナ |
プラチナシールド | 5300 | 2650 | 20 | - | 盾装備4 | モスフォーラ山地/フォーン海岸/アルケイディス |
ドラゴンシールド | 6000 | 3000 | 23 | 土無効 | 盾装備4 | フォーン海岸/アルケイディス |
クリスタルの盾 | 7200 | 3600 | 25 | 魔法回避10 | 盾装備5 | バーフォンハイム/アルケイディス |
カエサルプレート | 8300 | 4150 | 27 | - | 盾装備5 | バーフォンハイム |
源氏の盾 | - | 0 | 30 | 魔法回避5 | 源氏装備 | ギルガメッシュ1戦目、 武器を3回持ち替えた後に盗む |
イージスの盾 | 9600 | 4800 | 13 | 魔法回避50 | 盾装備5 | バーフォンハイム |
デモンズシールド | 11200 | 5600 | 40 | 闇吸収 | 盾装備6 | ナブディス [交易品:戦馬の殻8+千年亀の甲羅2+リョスアルプ1] |
ベネチアプレート | - | | 24 | 魔法回避25 | 盾装備6 | [交易品:万年亀の甲羅2+輪竜のキモ2+ウンディーヌ1] |
血塗られた盾 | - | | 90 | 猛毒・スリップ・スロウ | 呪盾装備 | 幻妖の森 ギルヴェガンから来てすぐ北のトレジャー |
最強の盾 | - | | 50 | 雷無効 | 最強盾装備 | クリスタル・グランデ オルドビ・フロウェン・ウェ トレジャー |
|
スポンサーリンク
|
|