ドーガの洞窟 出現モンスター情報

- スポンサーリンク -

ドーガの洞窟 出現モンスター情報

No. なまえ Lv HP 攻撃 防御 ギル EXP 弱点
155 ペリュトン 41 9650 92 27 2400 9600
156 オ-ガ 39 5680 93 26 950 6800
157 サイクロプス 39 4700 91 26 1000 6800
158 ネメシス 39 4720 89 26 1050 6800
159 フンババ 39 6740 91 26 1100 6800
210 [ボス] ド-ガ 45 22800 89 40 12000 13600
211 [ボス] ウネ 44 21800 86 42 12600 16000

FF3出現モンスターまとめ

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -