スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
| 名前 | 出現場所 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| モンメン | [黒限定]草むら・濃い草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| チュリネ | [白限定]草むら・濃い草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| クルマユ | 草むら・濃い草 | くさ | むし | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ロゼリア | 草むら・濃い草 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ミツハニー | 草むら・濃い草 | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| フシデ | 草むら | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ヘラクロス | [黒限定]草むら・濃い草 | むし | かくとう | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ◎ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
| カイロス | [白限定]草むら・濃い草 | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ホイーガ | 濃い草 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| タブンネ | 揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| ヤナップ | 揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| バオップ | 揺れ草 | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ハハコモリ | 揺れ草 | くさ | むし | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ヒヤップ | 揺れ草 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| エモンガ | 揺れ草 | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| エルフーン | [黒限定]揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ドレディア | [白限定]揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ビークイン | 揺れ草 | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ロズレイド | 揺れ草 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| バスラオ | 水上・水泡・釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ブイゼル | 水上・水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| フローゼル | 水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ニョロモ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ニョロゾ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ニョロトノ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
■トレーナーとポケモン一覧
| 名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
|