スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
| 名前 | 出現場所 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| ザングース | 草むら・濃い草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| カブルモ | 草むら・濃い草 | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| チョボマキ | 草むら・濃い草 | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ゴルダック | 草むら・濃い草 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ハブネーク | 草むら・濃い草 | どく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| モロバレル | 草むら・濃い草 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| グライガー | 草むら・濃い草・揺れ草 | じめん | ひこう | ・ | ・ | ○ | × | ・ | ◎ | △ | △ | × | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| マリル | 草むら・濃い草 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| タブンネ | 揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| エモンガ | 揺れ草 | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| マリルリ | 揺れ草 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| グライオン | 揺れ草 | じめん | ひこう | ・ | ・ | ○ | × | ・ | ◎ | △ | △ | × | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| バスラオ | 水上・水泡・釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ブイゼル | 水上・水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| フローゼル | 水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| トサキント | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| アズマオウ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
■トレーナーとポケモン一覧
| 名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
|