スポンサーリンク
| No | なまえ | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻 | 守 | 特攻 | 特防 | 早 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | モクロー | くさ | ひこう | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 |
| 723 | フクスロー | くさ | ひこう | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 |
| 724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
| 725 | ニャビー | ほのお | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | |
| 726 | ニャヒート | ほのお | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | |
| 727 | ガオガエン | ほのお | あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
| 728 | アシマリ | みず | 50 | 54 | 54 | 66 | 66 | 40 | 320 | |
| 729 | オシャマリ | みず | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | |
| 730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
| 731 | ツツケラ | ノーマル | ひこう | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 |
| 732 | ケララッパ | ノーマル | ひこう | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
| 733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 80 | 485 |
| 734 | ヤングース | ノーマル | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 | |
| 735 | デカグース | ノーマル | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
| 736 | アゴジムシ | むし | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | |
| 737 | デンジムシ | むし | でんき | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
| 738 | クワガノン | むし | でんき | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
| 739 | マケンカニ | かくとう | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |
| 740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
| 741 | オドリドリ | ほのお | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 742 | アブリー | むし | フェアリー | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
| 743 | アブリボン | むし | フェアリー | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
| 744 | イワンコ | いわ | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 | |
| 745 | ルガルガン | いわ | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | |
| 745 | ルガルガン(夜) | いわ | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | |
| 746 | ヨワシ | みず | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |
| 746 | ヨワシ(群) | みず | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |
| 747 | ヒドイデ | どく | みず | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
| 748 | ドヒドイデ | どく | みず | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 749 | ドロバンコ | じめん | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 | |
| 750 | バンバドロ | じめん | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
| 751 | シズクモ | みず | むし | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
| 752 | オニシズクモ | みず | むし | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
| 753 | カリキリ | くさ | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | |
| 754 | ラランテス | くさ | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
| 755 | ネマシュ | くさ | フェアリー | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 |
| 756 | マシェード | くさ | フェアリー | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
| 757 | ヤトウモリ | どく | ほのお | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
| 758 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
| 759 | ヌイコグマ | ノーマル | かくとう | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 |
| 760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
| 761 | アマカジ | くさ | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 | |
| 762 | アママイコ | くさ | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 | |
| 763 | アマージョ | くさ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
| 764 | キュワワー | フェアリー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
| 765 | ヤレユータン | エスパー | ノーマル | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
| 766 | ナゲツケサル | かくとう | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
| 767 | コソクムシ | むし | みず | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 |
| 768 | グソクムシャ | むし | みず | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
| 769 | スナバァ | ゴースト | じめん | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 |
| 770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
| 771 | ナマコブシ | みず | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |
| 772 | タイプ:ヌル | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |
| 773 | シルヴァディ | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |
| 774 | メテノ | いわ | ひこう | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
| 774 | メテノ(コア) | いわ | ひこう | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
| 775 | ネッコアラ | ノーマル | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
| 776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
| 777 | トゲデマル | でんき | はがね | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
| 778 | ミミッキュ | エスパー | フェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
| 779 | ハギギシリ | みず | エスパー | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
| 780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
| 781 | ダダリン | ゴースト | くさ | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
| 782 | ジャラコ | ドラゴン | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | |
| 783 | ジャランゴ | ドラゴン | かくとう | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 |
| 784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
| 785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 |
| 786 | カプ・テテフ | エスパー | フェアリー | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 |
| 787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 |
| 788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 |
| 789 | コスモッグ | エスパー | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 | |
| 790 | コスモウム | エスパー | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | |
| 791 | ソルガレオ | エスパー | はがね | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
| 792 | ルナアーラ | エスパー | ゴースト | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
| 793 | ウツロイド | いわ | どく | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 |
| 794 | マッシブーン | むし | かくとう | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 |
| 795 | フェローチェ | むし | かくとう | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
| 796 | デンジュモク | でんき | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 | |
| 797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 |
| 798 | カミツルギ | くさ | はがね | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 |
| 799 | アクジキング | あく | ドラゴン | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 |
| 800 | ネクロズマ | エスパー | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
| 801 | マギアナ | はがね | フェアリー | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
| 802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |
スポンサーリンク