ポケモンサン・ムーン極限攻略データベース

アローラ図鑑

一部のポケモンの種族値が変更したようです。未調査あり。
No なまえ タイプ1 タイプ2 HP 特攻 特防 合計
1 モクロー くさ ひこう 68 55 55 50 50 42 320
2 フクスロー くさ ひこう 78 75 75 70 70 52 420
3 ジュナイパー くさ ゴースト 78 107 75 100 100 70 530
4 ニャビー ほのお - 45 65 40 60 40 70 320
5 ニャヒート ほのお - 65 85 50 80 50 90 420
6 ガオガエン ほのお あく 95 115 90 80 90 60 530
7 アシマリ みず - 50 54 54 66 66 40 330
8 オシャマリ みず - 60 69 69 91 81 50 420
9 アシレーヌ みず フェアリー 80 74 74 126 116 60 530
10 ツツケラ ノーマル ひこう 35 75 30 30 30 65 265
11 ケララッパ ノーマル ひこう 55 85 50 40 50 75 355
12 ドデカバシ ノーマル ひこう 80 120 75 75 75 80 505
13 ヤングース ノーマル - 48 70 30 30 30 45 253
14 デカグース ノーマル - 88 110 60 55 60 45 418
15 コラッタ あく ノーマル 30 56 35 25 35 72 253
16 ラッタ あく ノーマル 55 81 60 50 70 97 413
17 キャタピー むし - 45 30 35 20 20 45 195
18 トランセル むし - 50 20 55 25 25 30 205
19 バタフリー むし ひこう 60 45 50 90 80 70 395
20 レディバ むし ひこう 40 20 30 40 80 55 265
21 レディアン むし ひこう 55 35 50 55 110 85 390
22 イトマル むし どく 40 60 40 40 40 30 250
23 アリアドス むし どく 70 90 70 60 70 40 400
24 ピチュー でんき - 20 40 15 35 35 60 205
25 ピカチュウ でんき - 35 55 40 50 50 90 320
26 ライチュウ でんき エスパー 60 90 55 90 80 110 485
27 アゴジムシ むし - 47 62 45 55 45 46 300
28 デンヂムシ むし でんき 57 82 95 55 75 36 400
29 クワガノン むし でんき 77 70 90 145 75 43 500
30 ウソハチ いわ - 50 80 95 10 45 10 290
31 ウソッキー いわ - 70 100 115 30 65 30 410
32 ピンプク ノーマル - 100 5 5 15 65 30 220
33 ラッキー ノーマル - 250 5 5 35 105 50 450
34 ハピナス ノーマル - 255 10 10 75 135 55 540
35 ゴンベ ノーマル - 135 85 40 40 85 5 390
36 カビゴン ノーマル - 160 110 65 65 110 30 540
37 ヤドン みず エスパー 90 65 65 40 40 15 315
38 ヤドラン みず エスパー 95 75 110 100 80 30 490
39 ヤドキング みず エスパー 95 75 80 100 110 30 490
40 キャモメ みず ひこう 40 30 30 55 30 85 270
41 ペリッパー みず ひこう 60 50 100 95 70 65 440
42 ケーシィ エスパー - 25 20 15 105 55 90 310
43 ユンゲラー エスパー - 40 35 30 120 70 105 400
44 フーディン エスパー - 55 50 45 135 95 120 500
45 ニャース あく - 40 45 35 40 40 90 290
46 ペルシアン あく - 65 70 60 65 65 115 440
47 コイル でんき はがね 25 35 70 95 55 45 325
48 レアコイル でんき はがね 50 60 95 120 70 70 465
49 ジバコイル でんき はがね 70 70 115 130 90 60 535
50 ベトベター どく あく 80 80 50 40 50 25 325
51 ベトベトン どく あく 105 105 75 65 100 50 500
52 ガーディ ほのお - 55 70 45 70 50 60 350
53 ウインディ ほのお - 90 110 80 100 80 95 555
54 スリープ エスパー - 60 48 45 43 90 42 328
55 スリーパー エスパー - 85 73 70 73 115 67 483
56 マクノシタ かくとう - 72 60 30 20 30 25 237
57 ハリテヤマ かくとう - 144 120 60 40 60 50 474
58 ドーブル ノーマル - 55 20 35 20 45 75 250
59 マケンカニ かくとう - 47 82 57 42 47 63 338
60 ケケンカニ かくとう こおり 97 132 77 62 67 43 478
61 ゴース ゴースト どく 30 35 30 100 35 80 310
62 ゴースト ゴースト どく 45 50 45 115 55 95 405
63 ゲンガー ゴースト どく 60 65 60 130 75 110 500
64 フワンテ ゴースト ひこう 90 50 34 60 44 70 348
65 フワライド ゴースト ひこう 150 80 44 90 54 80 498
66 ムウマ ゴースト - 60 60 60 85 85 85 435
67 ムウマージ ゴースト - 60 60 60 105 105 105 495
68 ズバット どく ひこう 40 45 35 30 40 55 245
69 ゴルバット どく ひこう 75 80 70 65 75 90 455
70 クロバット どく ひこう 85 90 80 70 80 130 535
71 ディグダ じめん はがね 10 55 25 35 45 95 265
72 ダグトリオ じめん はがね 35 100 50 50 70 120 425
73 オニスズメ ノーマル ひこう 40 60 30 31 31 70 262
74 オニドリル ノーマル ひこう 65 90 65 61 61 100 442
75 ワシボン ノーマル ひこう 70 83 50 37 50 60 350
76 ウォーグル ノーマル ひこう 100 123 75 57 75 80 510
77 バルチャイ あく ひこう 70 55 75 45 65 60 370
78 バルジーナ あく ひこう 110 65 105 55 95 80 510
79 マンキー かくとう - 40 80 35 35 45 70 305
80 オコリザル かくとう - 65 105 60 60 70 95 455
81 デリバード こおり ひこう 45 55 45 65 45 75 330
82 オドリドリ ほのお ひこう 75 70 70 98 70 93 476
83 アブリー むし フェアリー 40 45 40 55 40 84 304
84 アブリボン むし フェアリー 60 55 60 95 70 124 464
85 チュリネ くさ - 45 35 50 70 50 30 280
86 ドレディア くさ - 70 60 75 110 75 90 480
87 モンメン くさ - 40 27 60 37 50 66 280
88 エルフーン くさ - 60 67 85 77 75 116 480
89 コダック みず - 50 52 48 65 50 55 320
90 ゴルダック みず - 80 82 78 95 80 85 500
91 コイキング みず - 20 10 55 15 20 80 200
92 ギャラドス みず ひこう 95 125 79 60 100 81 540
93 ドジョッチ みず じめん 50 48 43 46 41 60 288
94 ナマズン みず じめん 110 78 73 76 71 60 468
95 ワンリキー かくとう - 70 80 50 35 35 35 305
96 ゴーリキー かくとう - 80 100 70 50 60 45 405
97 カイリキ― かくとう - 90 130 80 65 85 55 505
98 ダンゴロ いわ - 55 75 85 25 25 15 280
99 ガントル いわ - 70 105 105 50 40 20 390
100 ギガイアス いわ - 85 135 130 60 80 25 515
101 メレシー いわ フェアリー 50 50 150 50 150 50 500
102 ヤミラミ あく ゴースト 50 75 75 65 65 50 380
103 イワンコ いわ - 45 65 40 30 40 60 280
104 ルガルガン いわ - 75 115 65 55 65 112 487
105 パッチール ノーマル - 60 60 60 60 60 60 360
106 メノクラゲ みず どく 40 40 35 50 100 70 335
107 ドククラゲ みず どく 80 70 65 80 120 100 515
108 ケイコウオ みず - 49 49 56 49 61 66 330
109 ネオラント みず - 69 69 76 69 86 91 460
110 ヨワシ みず - 45 20 20 25 25 40 175
111 ラブカス みず - 43 30 55 40 65 97 330
112 サニーゴ みず いわ 65 55 95 65 95 35 410
113 ヒドイデ どく みず 50 53 62 43 52 45 305
114 ドヒドイデ どく みず 50 63 152 53 142 35 495
115 シェルダー みず - 30 65 100 45 25 40 305
116 パルシェン みず こおり 50 95 180 85 45 70 525
117 タツベイ ドラゴン - 45 75 60 40 30 50 300
118 コモルー ドラゴン - 65 95 100 60 50 50 420
119 ボーマンダ ドラゴン ひこう 95 135 80 110 80 100 600
120 ヨーテリー ノーマル - 45 60 45 25 45 55 275
121 ハーデリア ノーマル - 65 80 65 35 65 60 370
122 ムーランド ノーマル - 85 110 90 45 90 80 500
123 イーブイ ノーマル - 55 55 50 45 65 55 325
124 シャワーズ みず - 130 65 60 110 95 65 525
125 サンダース でんき - 65 65 60 110 95 130 525
126 ブースター ほのお - 65 130 60 95 110 65 525
127 エーフィ エスパー - 65 65 60 130 95 110 525
128 ブラッキー あく - 95 65 110 60 130 65 525
129 リーフィア くさ - 65 110 130 60 65 95 525
130 グレイシア こおり - 65 60 110 130 95 65 525
131 ニンフィア フェアリー - 95 65 65 110 130 60 525
132 ドロバンコ じめん - 70 100 70 45 55 45 385
133 バンバドロ じめん - 100 125 100 55 85 35 500
134 ププリン ノーマル フェアリー 90 30 15 40 20 15 210
135 プリン ノーマル フェアリー 115 45 20 45 25 20 270
136 プクリン ノーマル フェアリー 140 70 45 85 50 45 435
137 ケンタロス ノーマル - 75 100 95 40 70 110 490
138 ミルタンク ノーマル - 95 80 105 40 70 100 490
139 アメタマ むし みず 40 30 32 50 52 65 269
140 アメモース むし ひこう 70 60 62 100 82 80 454
141 シズクモ みず むし 38 40 52 40 72 27 269
142 オニシズクモ みず むし 68 70 92 50 132 42 454
143 カリキリ くさ - 40 55 35 50 35 35 250
144 ラランテス くさ - 70 105 90 80 90 45 480
145 ネマシュ くさ フェアリー 40 35 55 65 75 15 285
146 マシェード くさ フェアリー 60 45 80 90 100 30 405
147 パラス むし くさ 35 70 55 45 55 25 285
148 パラセクト むし くさ 60 95 80 60 80 30 405
149 ニョロモ みず - 40 50 40 40 40 90 300
150 ニョロゾ みず - 65 65 65 50 50 90 385
151 ニョロボン みず かくとう 90 95 95 70 90 70 510
152 ニョロトノ みず - 90 75 75 90 100 70 500
153 トサキント みず - 45 67 60 35 50 63 320
154 アズマオウ みず - 80 92 65 65 80 68 450
155 ヒンバス みず - 20 15 20 10 55 80 200
156 ミロカロス みず - 95 60 79 100 125 81 540
157 ママンボウ みず - 165 75 80 40 45 65 470
158 ヤヤコマ ノーマル ひこう 45 50 43 40 38 62 278
159 ヒノヤコマ ほのお ひこう 62 73 55 56 52 84 382
160 ファイアロー ほのお ひこう 78 81 71 74 69 126 499
161 ヤトウモリ どく ほのお 48 44 40 71 40 77 320
162 エンニュート どく ほのお 68 64 60 111 60 117 480
163 カラカラ じめん - 50 50 95 40 50 35 320
164 ガラガラ ほのお ゴースト 60 80 110 50 80 45 425
165 ガルーラ ノーマル - 105 95 80 40 80 90 490
166 ブビィ ほのお - 45 75 37 70 55 83 365
167 ブーバー ほのお - 65 95 57 100 85 93 495
168 ブーバーン ほのお - 75 95 67 125 95 83 540
169 ヌイコグマ ノーマル かくとう 70 75 50 45 50 50 340
170 キテルグマ ノーマル かくとう 120 125 80 55 60 60 500
171 アマカジ くさ - 42 30 38 30 38 32 210
172 アママイコ くさ - 52 40 48 40 48 62 290
173 アマージョ くさ - 72 120 98 50 98 72 510
174 キュワワー フェアリー - 51 52 90 82 110 100 485
175 カイロス むし - 65 125 100 55 70 85 500
176 ヤレユータン エスパー ノーマル 90 60 80 90 110 60 490
177 ナゲツケサル かくとう - 100 120 90 40 60 80 490
178 ヌメラ ドラゴン - 45 50 35 55 75 40 300
179 ヌメイル ドラゴン - 68 75 53 83 113 60 452
180 ヌメルゴン ドラゴン - 90 100 70 110 150 80 600
181 ポワルン ノーマル - 70 70 70 70 70 70 420
182 コソクムシ むし みず 25 35 40 20 30 80 230
183 グソクムシャ むし みず 75 125 140 60 90 40 530
184 ヒトデマン みず - 30 45 55 70 55 85 340
185 スターミー みず エスパー 60 75 85 100 85 115 520
186 スナバァ ゴースト じめん 55 55 80 70 45 15 320
187 シロデスナ ゴースト じめん 85 75 110 100 75 35 480
188 ズガイドス いわ - 67 125 40 30 30 58 350
189 ラムパルド いわ - 97 165 60 65 50 58 495
190 タテトプス いわ はがね 30 42 118 42 88 30 350
191 トリデプス いわ はがね 60 52 168 47 138 30 495
192 アーケン いわ ひこう 55 112 45 74 45 70 401
193 アーケオス いわ ひこう 75 140 65 112 65 110 567
194 プロトーガ みず いわ 54 78 103 53 45 22 355
195 アバゴーラ みず いわ 74 108 133 83 65 32 495
196 ボクレー ゴースト くさ 43 70 48 50 60 38 309
197 オーロット ゴースト くさ 85 110 76 65 82 56 474
198 ノズパス いわ - 30 45 135 45 90 30 375
199 ダイノーズ いわ はがね 60 55 145 75 150 40 525
200 ナマコブシ みず - 55 60 130 30 130 5 410
201 チョンチー みず でんき 75 38 38 56 56 67 330
202 ランターン みず でんき 125 58 58 76 76 67 460
203 タイプ:ヌル ノーマル - 95 95 95 95 95 59 534
204 シルヴァディ ノーマル - 95 95 95 95 95 95 570
205 ジガルデ ドラゴン じめん 108 100 121 81 95 95 600
206 ヤブクロン どく - 50 50 62 40 62 65 329
207 ダストダス どく - 80 95 82 60 82 75 474
208 エアームド はがね ひこう 65 80 140 40 70 70 465
209 メタモン ノーマル - 48 48 48 48 48 48 288
210 ピィ ノーマル フェアリー 50 25 28 45 55 15 218
211 ピッピ ノーマル フェアリー 70 45 48 60 65 35 323
212 ピクシー ノーマル フェアリー 95 70 73 95 90 60 483
213 メテノ いわ ひこう 60 60 100 60 100 60 440
214 ダンバル はがね エスパー 40 55 80 35 60 30 300
215 メタング はがね エスパー 60 75 100 55 80 50 420
216 メタグロス はがね エスパー 80 135 130 95 90 70 600
217 ポリゴン ノーマル - 65 60 70 85 75 40 395
218 ポリゴン2 ノーマル - 85 80 90 105 95 60 515
219 ポリゴンZ ノーマル - 85 80 70 135 75 90 535
220 ヤンチャム かくとう - 67 82 62 46 48 43 348
221 ゴロンダ かくとう あく 95 124 78 69 71 58 495
222 ネッコアラ ノーマル - 65 115 65 75 95 65 480
223 コータス ほのお - 70 85 140 85 70 20 470
224 バクガメス ほのお ドラゴン 60 78 135 91 85 36 485
225 トゲデマル でんき はがね 65 98 63 40 73 96 435
226 エレキッド でんき - 45 63 37 65 55 95 360
227 エレブー でんき - 65 83 57 95 85 105 490
228 エレキブル でんき - 75 123 67 95 85 95 540
229 イシツブテ いわ でんき 40 80 100 30 30 20 300
230 ゴローン いわ でんき 55 95 115 45 45 35 390
231 ゴローニャ いわ でんき 80 120 130 55 65 45 495
232 メグロコ じめん あく 50 72 35 35 35 65 292
233 ワルビル じめん あく 60 82 45 45 45 74 351
234 ワルビアル じめん あく 95 117 80 65 70 92 519
235 ナックラー じめん - 45 100 45 45 45 10 290
236 ビブラーバ じめん ドラゴン 50 70 50 50 50 70 340
237 フライゴン じめん ドラゴン 80 100 80 80 80 100 520
238 フカマル ドラゴン じめん 58 70 45 40 45 42 300
239 ガバイト ドラゴン じめん 68 90 65 50 55 82 410
240 ガブリアス ドラゴン じめん 108 130 95 80 85 102 600
241 クレッフィ フェアリー はがね 57 80 91 80 87 75 470
242 ミミッキュ エスパー フェアリー 55 90 80 50 105 96 476
243 ハギギシリ みず エスパー 68 105 70 70 70 92 475
244 ジジーロン ノーマル ドラゴン 78 60 85 135 91 36 485
245 アブソル あく - 65 130 60 75 60 75 465
246 ユキワラシ こおり - 50 50 50 50 50 50 300
247 オニゴーリ こおり - 80 80 80 80 80 80 480
248 ユキメノコ こおり ゴースト 70 80 70 80 70 110 480
249 ニューラ あく こおり 55 95 55 35 75 115 430
250 マニューラ あく こおり 70 120 65 45 85 125 510
251 サンド こおり はがね 50 75 85 20 30 40 300
252 サンドパン こおり はがね 75 100 110 45 55 65 450
253 ロコン こおり - 38 41 40 50 65 65 299
254 キュウコン こおり フェアリー 73 76 75 81 100 100 505
255 バニプッチ こおり - 36 50 50 65 60 44 305
256 バニリッチ こおり - 51 65 65 80 75 59 395
257 バイバニラ こおり - 71 95 85 110 95 79 535
258 ブルー フェアリー - 60 80 50 40 40 30 300
259 グランブル フェアリー - 90 120 75 60 60 45 450
260 カラナクシ みず - 76 48 48 57 62 34 325
261 トリトドン みず じめん 111 83 68 92 82 39 475
262 ジーランス みず いわ 100 90 130 45 65 55 485
263 ダダリン ゴースト くさ 70 131 100 86 90 40 517
264 キバニア みず あく 45 90 20 65 20 65 305
265 サメハダー みず あく 70 120 40 95 40 95 460
266 ホエルコ みず - 130 70 35 70 35 60 400
267 ホエルオー みず - 170 90 45 90 45 60 500
268 ラプラス みず こおり 130 85 80 85 95 60 535
269 タマタマ くさ エスパー 60 40 80 60 45 40 325
270 ナッシー くさ ドラゴン 95 95 85 125 75 55 530
271 ジャラコ ドラゴン - 45 55 65 45 45 45 300
272 ジャランゴ ドラゴン かくとう 55 75 90 65 70 65 420
273 ジャラランガ ドラゴン かくとう 75 110 125 100 105 85 600
274 エモンガ でんき ひこう 55 75 60 75 60 103 428
275 ストライク むし ひこう 70 110 80 55 80 105 500
276 ハッサム むし はがね 70 130 100 55 80 65 500
277 ヤミカラス あく ひこう 60 85 42 85 42 91 405
278 ドンカラス あく ひこう 100 125 52 105 52 71 505
279 リオル かくとう - 40 70 40 35 40 60 285
280 ルカリオ かくとう はがね 70 110 70 115 70 90 525
281 ミニリュウ ドラゴン - 41 64 45 50 50 50 300
282 ハクリュー ドラゴン - 61 84 65 70 70 70 420
283 カイリュー ドラゴン ひこう 91 134 95 100 100 80 600
284 プテラ いわ ひこう 80 105 65 60 75 130 515
285 カプ・コケコ でんき フェアリー 70 115 85 95 75 130 570
286 カプ・テテフ エスパー フェアリー 70 85 75 130 115 95 570
287 カプ・ブルル くさ フェアリー 70 130 115 85 95 75 570
288 カプ・レヒレ みず フェアリー 70 75 115 95 130 85 570
289 コスモッグ エスパー - 43 29 31 29 31 37 200
290 コスモウム エスパー - 43 29 131 29 131 37 400
291 ソルガレオ エスパー はがね 137 137 107 113 89 97 680
292 ルナアーラ エスパー ゴースト 137 113 89 137 107 97 680
293 ウツロイド いわ どく 109 53 47 127 131 103 570
294 マッシブーン むし かくとう 107 139 139 53 53 79 570
295 フェローチェ むし かくとう 71 137 37 137 37 151 570
296 デンジュモク でんき - 83 89 71 173 71 83 570
297 テッカグヤ はがね ひこう 97 101 103 107 101 61 570
298 カミツルギ くさ はがね 59 181 131 59 31 109 570
299 アクジキング あく ドラゴン 223 101 53 97 53 43 570
300 ネクロズマ エスパー - 97 107 101 127 89 79 600
301 マギアナ はがね フェアリー 80 95 115 130 115 65 600
302 マーシャドー かくとう ゴースト 90 125 80 90 90 125 600






ポケモンサン・ムーン極限攻略データベース