ポケモンXY極限攻略データベース

ポケモン種族値ランキング(こうげき)

進化前のポケモンは省略しています。緑背景はポケモンXYで初登場のポケモン。(※一部未確認情報が含まれています)
総合 / HP / 攻撃 / 防御 / 特攻 / 特防 / 速さ

スポンサーリンク


名前HP攻撃防御特攻特防速さ合計タイプ1タイプ2
デオキシス(アタ) 50 180 20 180 20 150 600 エスパー なし
ブラックキュレム 125 170 100 120 90 95 700 ドラゴン こおり
ラムパルド 97 165 60 65 50 58 495 いわ なし
ケッキング 150 160 100 95 65 100 670 ノーマル なし
レジギガス 110 160 110 80 110 100 670 ノーマル なし
レックウザ 105 150 90 150 90 95 680 ドラゴン ひこう
ゼクロム 100 150 120 120 100 90 680 ドラゴン でんき
グラードン 100 150 140 100 90 90 670 じめん なし
デオキシス(ノマ) 50 150 50 150 50 150 600 エスパー なし
ギルガルド(アタック) 60 150 50 150 50 60 520 はがね ゴースト
オノノクス 76 147 90 60 70 97 540 ドラゴン なし
ランドロス(霊獣) 89 145 90 105 80 91 600 じめん ひこう
アーケオス 75 140 65 112 65 110 567 いわ ひこう
ドサイドン 115 140 130 55 55 40 535 じめん いわ
ローブシン 105 140 95 55 65 45 505 かくとう なし
ヒヒダルマ 105 140 55 30 55 95 480 ほのお なし
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600 ドラゴン ひこう
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600 はがね エスパー
ギガイアス 85 135 130 60 80 25 515 いわ なし
ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508 じめん はがね
シュバルゴ 70 135 105 60 105 20 495 むし はがね
バンギラス 100 134 110 95 100 61 600 いわ あく
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 ドラゴン ひこう
ゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680 フェアリー なし
イベルタル 126 131 95 131 98 99 680 あく ひこう
ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680 ほのお ひこう
キュレム 125 130 90 130 90 95 660 ドラゴン こおり
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600 ドラゴン じめん
マンムー 110 130 80 70 60 80 530 こおり じめん
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 ほのお なし
カイリキー 90 130 80 65 85 55 505 かくとう なし
リングマ 90 130 75 75 75 55 500 ノーマル なし
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 むし はがね
キングラー 55 130 115 50 50 75 475 みず なし
アブソル 65 130 60 75 60 75 465 あく なし
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 くさ かくとう
テラキオン 91 129 90 72 90 108 580 いわ かくとう
メロエッタ(ステップ) 100 128 90 77 77 128 600 ノーマル かくとう
メロエッタ(ステップ) 100 128 90 77 77 128 600 ノーマル かくとう
ランドロス 89 125 90 115 80 101 600 じめん ひこう
アグノム 75 125 70 125 70 115 580 エスパー なし
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540 みず ひこう
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518 エスパー かくとう
コジョンド 65 125 60 95 60 105 510 かくとう なし
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 あく ひこう
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500 むし かくとう
カイロス 65 125 100 55 70 85 500 むし なし
アーマルド 75 125 100 70 80 45 495 いわ むし
キリキザン 65 125 100 60 70 70 490 あく はがね
ダゲキ 75 125 75 30 75 85 465 かくとう なし
ゴロンダ 95 124 78 69 71 58 495 かくとう あく
ゴルーグ 89 124 80 55 80 55 483 じめん ゴースト
エレキブル 75 123 67 95 85 95 540 でんき なし
エンブオー 110 123 65 100 65 65 528 ほのお かくとう
ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510 ノーマル ひこう
ガチゴラス 82 121 119 69 59 71 521 いわ ドラゴン
アルセウス 120 120 120 120 120 120 720 ノーマル なし
ホワイトキュレム 125 120 90 170 100 95 700 ドラゴン こおり
ギラティナ(オリ) 150 120 100 120 100 90 680 ゴースト ドラゴン
レシラム 100 120 100 150 120 90 680 ドラゴン ほのお
ディアルガ 100 120 120 150 100 90 680 はがね ドラゴン
パルキア 90 120 100 150 120 100 680 みず ドラゴン
ゲノセクト 71 120 95 120 95 99 600 むし はがね
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 ほのお かくとう
レントラー 80 120 79 95 79 70 523 でんき なし
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 あく こおり
ドンファン 90 120 120 60 60 50 500 じめん なし
ゴローニャ 80 120 130 55 65 45 495 いわ じめん
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 ノーマル ひこう
クリムガン 77 120 90 60 90 48 485 ドラゴン なし
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474 かくとう なし
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468 みず あく
サメハダー 70 120 40 95 40 95 460 みず あく
サワムラー 50 120 53 35 110 87 455 かくとう なし
グランブル 90 120 75 60 60 45 450 ノーマル なし
ワルビアル 95 117 80 65 70 92 519 じめん あく
クレベース 95 117 184 44 46 28 514 こおり なし
エンテイ 115 115 85 90 75 100 580 ほのお なし
ボルトロス 79 115 70 125 80 111 580 でんき ひこう
トルネロス 79 115 70 125 80 111 580 ひこう なし
シビルドン 85 115 80 105 80 50 515 でんき なし
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 いわ みず
ケンホロウ 80 115 80 65 55 93 488 ノーマル ひこう
ノクタス 70 115 60 115 60 55 475 くさ あく
ザングース 73 115 60 60 60 90 458 ノーマル なし
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455 ゴースト なし
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525 じめん なし
ミュウツー 106 110 90 154 90 130 680 エスパー なし
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 ほのお なし
カビゴン 160 110 65 65 110 30 540 ノーマル なし
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 みず じめん
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50 530 はがね いわ
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525 かくとう はがね
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 くさ なし
ムーランド 85 110 90 45 90 80 500 ノーマル なし
バッフロン 95 110 95 40 95 55 490 ノーマル なし
ツンベアー 95 110 80 70 80 50 485 こおり なし
オーロット 85 110 76 65 82 56 474 ゴースト くさ
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 ノーマル ひこう
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 くさ じめん
アイアント 58 109 112 48 48 109 484 むし はがね
アバゴーラ 74 108 133 83 65 32 495 みず いわ
ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530 くさ かくとう
ドクロッグ 83 106 65 86 65 85 490 どく かくとう
サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600 あく ドラゴン
エムリット 80 105 105 105 105 80 580 エスパー なし
ボルトロス(霊獣) 79 105 70 145 80 101 580 でんき ひこう
オーダイル 85 105 100 79 83 78 530 みず なし
プテラ 80 105 65 60 75 130 515 いわ ひこう
ゾロアーク 60 105 60 120 60 105 510 あく なし
ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500 どく なし
カメノデス 72 105 115 54 86 68 500 いわ みず
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495 みず なし
ウツボット 80 105 65 100 70 70 490 くさ どく
オクタン 75 105 75 105 75 45 480 みず なし
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455 かくとう なし
エビワラー 50 105 79 35 110 76 455 かくとう なし
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 ほのお かくとう
ハンテール 55 104 105 94 75 52 485 みず なし
シェイミ(スカイ) 100 103 75 120 75 127 600 くさ ひこう
ハハコモリ 75 103 80 70 80 92 500 むし くさ
ニドキング 81 102 77 85 75 85 505 どく じめん
ギラティナ(アナ) 150 100 120 100 120 90 680 ゴースト ドラゴン
カイオーガ 100 100 90 150 140 90 670 みず なし
ジガルデ 108 100 121 81 95 95 600 ドラゴン じめん
ミュウ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー なし
マナフィ 100 100 100 100 100 100 600 みず なし
ビクティニ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー ほのお
セレビィ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー くさ
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 600 はがね エスパー
シェイミ(ランド) 100 100 100 100 100 100 600 くさ なし
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600 ドラゴン なし
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580 ほのお ひこう
レジロック 80 100 200 50 100 50 580 いわ なし
トルネロス(霊獣) 79 100 80 110 90 121 580 ひこう なし
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535 くさ なし
ゴーゴート 123 100 62 97 81 68 531 くさ なし
ダイケンキ 95 100 85 108 70 70 528 みず なし
ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525 ゴースト なし
フライゴン 80 100 80 80 80 100 520 じめん ドラゴン
ギギギアル 60 100 115 70 85 90 520 はがね なし
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 ほのお なし
ゼブライカ 75 100 63 80 63 116 497 でんき なし
パンプジン(特大) 85 100 122 58 75 54 494 ゴースト くさ
ケンタロス 75 100 95 40 70 110 490 ノーマル なし
ペンドラー 60 100 89 55 69 112 485 むし どく
エテボース 75 100 66 60 66 115 482 ノーマル なし
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 くさ あく
メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475 ノーマル くさ
ナゲキ 120 100 85 30 85 45 465 かくとう なし
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460 ほのお じめん
ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458 どく なし
マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454 くさ なし
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450 じめん なし
ウソッキー 70 100 115 30 65 30 410 いわ なし
ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498 みず なし
バオッキー 75 98 63 98 63 101 498 ほのお なし
ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498 くさ なし
クイタラン 85 97 66 105 66 65 484 ほのお なし
デオキシス(スピ) 50 95 90 95 90 180 600 エスパー なし
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540 みず ドラゴン
ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540 ほのお なし
バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535 こおり なし
ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530 みず あく
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525 みず こおり
ナッシー 95 95 85 125 65 55 520 くさ エスパー
ニョロボン 90 95 95 70 90 70 510 みず かくとう
グライオン 75 95 125 45 75 95 510 じめん ひこう
ガマゲロゲ 105 95 75 85 75 74 509 みず じめん
パンプジン(大) 75 95 122 58 75 69 494 ゴースト くさ
ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490 ノーマル なし
イワパレス 70 95 125 65 75 45 475 むし いわ
ダストダス 80 95 82 60 82 75 474 どく なし
チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470 ノーマル なし
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 ノーマル なし
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455 かくとう なし
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440 いわ エスパー
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430 みず どく
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405 むし くさ
ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489 くさ はがね
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424 むし ひこう
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479 どく あく
ニドクイン 90 92 87 75 85 76 505 どく じめん
ルチャブル 78 92 75 74 63 118 500 かくとう ひこう
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 くさ こおり
ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485 ゴースト あく
カラマネロ 86 92 88 68 75 73 482 あく エスパー
バスラオ 70 92 65 80 55 98 460 みず なし
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450 みず なし
バクオング 104 91 63 91 73 68 490 ノーマル なし
ルギア 106 90 130 90 154 110 680 エスパー ひこう
ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600 ほのお はがね
ラティオス 80 90 80 130 110 110 600 ドラゴン エスパー
ダークライ 70 90 90 135 90 125 600 あく なし
ビリジオン 91 90 72 90 129 108 580 くさ かくとう
コバルオン 91 90 129 90 72 108 580 はがね かくとう
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 でんき ひこう
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 どく ひこう
ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500 みず なし
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 あく ほのお
ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500 どく あく
パンプジン(中) 65 90 122 58 75 84 494 ゴースト くさ
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490 どく なし
ズルズキン 65 90 115 45 115 58 488 あく かくとう
ジーランス 100 90 130 45 65 55 485 みず いわ
ライチュウ 60 90 55 90 80 110 485 でんき なし
フォレトス 75 90 140 60 60 40 465 むし はがね
テッカニン 61 90 45 50 50 160 456 むし ひこう
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 ノーマル ひこう
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440 ノーマル なし
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420 あく なし
スピアー 65 90 40 45 80 75 395 むし どく
アリアドス 70 90 70 60 60 40 390 むし どく
ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236 むし ゴースト
ドータクン 67 89 116 79 116 33 500 はがね エスパー
レパルダス 64 88 50 88 50 106 446 あく なし
スワンナ 75 87 63 87 63 98 473 みず ひこう
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 みず はがね
マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 くさ なし
フリーザー 90 85 100 95 125 85 580 こおり ひこう
ライコウ 90 85 75 115 100 115 580 でんき なし
ラプラス 130 85 80 85 95 60 535 みず こおり
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 くさ なし
ベロベルト 110 85 95 80 95 50 515 ノーマル なし
ハガネール 75 85 200 55 65 30 510 はがね じめん
パンプジン(小) 55 85 122 58 75 99 494 ゴースト くさ
コータス 70 85 140 85 70 20 470 ほのお なし
モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 くさ どく
アーボック 60 85 69 65 79 80 438 どく なし
ヌオー 95 85 85 65 65 35 430 みず じめん
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 ノーマル ひこう
ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420 ノーマル なし
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 ノーマル みず
コロトック 77 85 51 55 51 65 384 むし なし
クチート 50 85 85 55 55 50 380 はがね なし
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 ほのお ひこう
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 ほのお なし
サクラビス 55 84 105 114 75 52 485 みず なし
カメックス 79 83 100 85 105 78 530 みず なし
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475 みず じめん
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 くさ どく
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525 くさ なし
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500 みず なし
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452 ノーマル なし
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 ほのお ひこう
ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495 いわ くさ
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413 ノーマル なし
ラティアス 80 80 90 110 130 110 600 ドラゴン エスパー
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535 ノーマル なし
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530 こおり みず
フワライド 150 80 44 90 54 80 498 ゴースト ひこう
ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490 ノーマル なし
キレイハナ 75 80 95 90 100 50 490 くさ なし
ラフレシア 75 80 85 110 90 50 490 くさ どく
ペロリーム 82 80 86 85 75 72 480 フェアリー なし
フィオネ 80 80 80 80 80 80 480 みず なし
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80 480 こおり なし
ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480 こおり ゴースト
ピジョット 83 80 75 70 70 101 479 ノーマル ひこう
ビークイン 70 80 102 80 102 40 474 むし ひこう
トリミアン 75 80 60 65 90 102 472 ノーマル なし
クレッフィ 57 80 91 80 87 75 470 フェアリー はがね
エアームド 65 80 140 40 70 70 465 はがね ひこう
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 ノーマル エスパー
ガラガラ 60 80 110 50 80 45 425 じめん なし
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405 じめん なし
ミノマダム(すな) 60 79 105 59 85 36 424 むし じめん
ナマズン 110 78 73 76 71 60 468 みず じめん
メロエッタ(ボイス) 100 77 77 128 128 90 600 ノーマル エスパー
メロエッタ(ボイス) 100 77 77 128 128 90 600 ノーマル エスパー
アマルルガ 123 77 72 99 92 58 521 いわ こおり
デンチュラ 70 77 60 97 60 108 472 むし でんき
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515 むし ひこう
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505 ほのお なし
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480 ノーマル なし
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415 ノーマル なし
スイクン 100 75 115 90 115 85 580 みず なし
レジスチル 80 75 150 75 150 50 580 はがね なし
ユクシー 75 75 130 75 130 95 580 エスパー なし
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 くさ なし
スターミー 60 75 85 100 85 115 520 みず エスパー
デンリュウ 90 75 85 115 90 55 510 でんき なし
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500 みず なし
ドラミドロ 65 75 90 97 123 44 494 どく ドラゴン
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 みず エスパー
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 みず エスパー
オーベム 75 75 75 125 95 40 485 エスパー なし
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475 でんき なし
ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470 みず なし
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470 エスパー ひこう
エモンガ 55 75 60 75 60 103 428 でんき ひこう
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425 くさ なし
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380 あく ゴースト
ブロスター 71 73 88 120 89 59 500 みず なし
スリーパー 85 73 70 73 115 67 483 エスパー なし
マルノーム 100 73 83 73 83 55 467 どく なし
バルビート 65 73 55 47 75 85 400 むし なし
ケルディオ 91 72 90 129 90 108 580 みず かくとう
ケルディオ 91 72 90 129 90 108 580 みず かくとう
フレフワン 101 72 72 99 89 29 462 フェアリー なし
アンノーン 48 72 48 72 48 48 336 エスパー なし
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600 エスパー なし
デオキシス(デフ) 50 70 160 70 160 90 600 エスパー なし
オンバーン 85 70 80 97 80 123 535 ひこう ドラゴン
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535 でんき はがね
ドククラゲ 80 70 65 80 120 100 515 みず どく
ロズレイド 60 70 65 125 105 90 515 くさ どく
ネンドール 60 70 105 70 120 75 500 じめん エスパー
アギルダー 80 70 40 100 60 145 495 むし なし
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 ドラゴン ひこう
ピクシー 95 70 73 95 90 60 483 ノーマル なし
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 みず くさ
ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475 みず こおり
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440 ノーマル なし
プクリン 140 70 45 85 50 45 435 ノーマル なし
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 ノーマル なし
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 ノーマル なし
ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415 ノーマル なし
アゲハント 60 70 50 90 50 65 385 むし ひこう
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534 ほのお エスパー
ネオラント 69 69 76 69 86 91 460 みず なし
ミノマダム(ゴミ) 60 69 95 69 95 36 424 むし はがね
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507 ほのお ノーマル
トロピウス 99 68 83 72 87 51 460 くさ ひこう
エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 くさ なし
マッギョ 109 66 84 81 99 32 471 じめん でんき
フラージェス 78 65 68 112 154 75 552 フェアリー なし
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525 みず なし
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 あく なし
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525 フェアリー なし
サンダース 65 65 60 110 95 130 525 でんき なし
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525 エスパー なし
ロトム(水) 50 65 107 105 107 86 520 でんき みず
ロトム(火) 50 65 107 105 107 86 520 でんき ほのお
ロトム(飛) 50 65 107 105 107 86 520 でんき ひこう
ロトム(氷) 50 65 107 105 107 86 520 でんき こおり
ロトム(草) 50 65 107 105 107 86 520 でんき くさ
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 エスパー なし
バルジーナ 110 65 105 55 95 80 510 あく ひこう
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500 ゴースト どく
ランクルス 110 65 75 125 85 30 490 エスパー なし
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450 むし どく
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 ノーマル ひこう
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380 ノーマル なし
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 ノーマル ひこう
ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550 むし ほのお
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 みず なし
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525 こおり なし
オムスター 70 60 125 115 70 55 495 いわ みず
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495 ゴースト なし
ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480 みず ゴースト
ドレディア 70 60 75 110 75 90 480 くさ なし
チェリム 70 60 70 87 78 85 450 くさ なし
タブンネ 103 60 86 60 86 50 445 ノーマル なし
アメモース 70 60 62 80 82 60 414 むし ひこう
チャーレム 60 60 75 60 75 80 410 かくとう エスパー
パッチール 60 60 60 60 60 60 360 ノーマル なし
ミノマダム(くさ) 60 59 85 79 105 36 424 むし くさ
シンボラー 72 58 80 103 80 97 490 エスパー ひこう
ランターン 125 58 58 76 76 67 460 みず でんき
デデンネ 67 58 57 81 67 101 431 でんき フェアリー
ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425 エスパー ひこう
ホルード 85 56 77 50 77 78 423 ノーマル じめん
ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525 いわ はがね
シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520 ゴースト ほのお
ゴチルゼル 70 55 95 95 110 65 490 エスパー なし
ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487 エスパー なし
エレザード 62 55 52 109 94 109 481 でんき ノーマル
ワタッコ 75 55 70 55 95 110 460 くさ ひこう
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440 いわ エスパー
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380 みず いわ
デリバード 45 55 45 65 45 75 330 こおり ひこう
トリデプス 60 52 168 47 138 30 495 いわ はがね
ビビヨン 80 52 50 90 50 89 411 むし ひこう
レジアイス 80 50 100 100 200 50 580 こおり なし
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 ノーマル ひこう
ギルガルド(ディフェンス) 60 50 150 50 150 60 520 はがね ゴースト
フーディン 55 50 45 135 95 120 500 エスパー なし
メレシー 50 50 150 50 150 50 500 いわ フェアリー
フリージオ 70 50 30 95 135 105 485 こおり なし
デスカーン 58 50 145 95 105 30 483 ゴースト なし
マルマイン 60 50 70 80 80 140 480 でんき なし
ルージュラ 65 50 35 115 95 95 455 こおり エスパー
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 ノーマル ひこう
ロトム 50 50 77 95 77 91 440 でんき ゴースト
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 みず ひこう
チリーン 65 50 70 95 80 65 425 エスパー なし
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420 みず なし
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410 ほのお いわ
プラスル 60 50 40 85 75 95 405 でんき なし
ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385 むし どく
ニャオニクス 74 48 76 83 81 104 466 エスパー なし
メタモン 48 48 48 48 48 48 288 ノーマル なし
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85 400 むし なし
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470 エスパー なし
バリヤード 40 45 65 100 120 90 460 エスパー なし
パチリス 60 45 70 45 90 95 405 でんき なし
バタフリー 60 45 50 80 90 70 395 むし ひこう
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 みず ひこう
マイナン 60 40 50 75 85 95 405 でんき なし
レディアン 55 35 50 55 110 85 390 むし ひこう
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405 エスパー なし
ヒヒダルマ(ダルマ) 105 30 105 140 105 55 540 ほのお エスパー
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330 みず なし
ドーブル 55 20 35 20 45 75 250 ノーマル なし
ハピナス 255 10 10 75 135 55 540 ノーマル なし
ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505 むし いわ



ポケモンオメガルビー攻略 | ドラクエ10 | ドラクエ3 | ドラクエ5スマホ