ポケモンXY極限攻略データベース

既存のポケモンの種族値変更

スポンサーリンク

ポケモンXYでは、一部の既存ポケモンの種族値が変更されています。

■調査完了したもの(赤字)
ポケモンHP攻撃防御特攻特防素早さ
バタフリー 60 45 50 80 → 90 80 70
スピアー 65 80 → 90 40 45 80 75
ピカチュウ 35 55 30 → 40 50 40 → 50 90
ライチュウ 60 90 55 90 80 100 → 110
ラフレシア 75 80 85 100 → 110 90 50
キレイハナ 75 80 85 → 95 90 100 50
ウツボット 80 105 65 100 60 → 70 70
フーディン 55 50 45 135 85 → 95 120
デンリュウ 90 75 75 → 85 115 90 55
ペンドラー 60 90 → 100 89 55 69 112
ワルビアル 95 117 70 → 80 65 70 92
※当初ピカチュウとライチュウの特攻が2下がったと書きましたが調査ミスです。お詫びして訂正します。

■未調査 ※他にもあるかもしれません
ポケモンHP攻撃防御特攻特防素早さ
ピジョット 83 80 75 70 70 91 → 101
ニドクイン 90 82 → 92 87 75 85 76
ニドキング 81 92 → 102 77 85 75 85
ピクシー 95 70 73 85 → 95 90 60
プクリン 140 70 45 75 → 85 50 45
ニョロボン 90 85 → 95 95 70 90 70
ゴローニャ 80 110 → 120 130 55 65 45
マリルリ 100 50 80 50 → 60 80 50
ワタッコ 75 55 70 55 85 → 95 110
バクオング 104 91 63 91 63 → 73 68
ムクホーク 85 120 70 50 50 → 60 100
ロズレイド 60 70 55 → 65 125 105 90
ムーランド 85 100 → 110 90 45 90 80
ケンホロウ 80 105 → 115 80 65 55 93
ギガイアス 85 135 130 60 70 → 80 25
ガマゲロゲ 105 85 → 95 75 85 75 74
ハハコモリ 75 103 80 70 70 → 80 92

 

ポケモンオメガルビー・アルファサファイア | ドラクエ10 | ドラクエ3