- スポンサーリンク -
ユグノア金貨 宝箱 | ちいさなメダル 宝箱 | ピオラの杖 宝箱 |
さんぞくのサーベル 宝箱 | 破毒のネックレス 宝箱 | いのちのきのみ 宝箱 |
ちいさなメダル 3個 宝箱【要:魔法のカギ】 |
パワーベルト 宝箱/3DS限定 | ちいさなメダル 宝箱/3DS限定 |
竜のうろこ 宝箱/PS4限定 | 【敵】ひとくいばこ 宝箱/PS4限定 |
ぎんのこうせき | レッドベリー | みがきずな |
ようせいの綿花 | かぜきりのはね | ちょうのはね |
かがやきの樹液 | まりょくの土 | かがやきそう |
シルク草 | 上どくけしそう | ユグノア銅貨 |
まじゅうの皮 | ドラゴンの皮 |
かがやきそう | ぎんのこうせき | シルク草 |
ちょうのはね | ひかりの石 | まりょくの土 |
ミスリルこうせき | メタルのカケラ | かがやきの樹液 |
げんませき | 上どくけしそう | ようせいの綿花 |
みがきずな | 緑の宝石 | ユグノア銅貨 |
ドラゴンの皮 | まじゅうの皮 |
かぜきりのはね | レッドベリー |
はがねのつるぎ 2000G | シャドウエッジ 2900G | やいばのブーメラン 1500G |
ペロリンステッキ 980G | ピオラの杖 2400G | バトルフォーク 2700G |
ゴールドトレイ 540G | てつの盾 720G | 石のぼうし 880G |
はねかざりバンド 1450G | てつかぶと 1100G | みかわしの服 3000G |
てつのむねあて 1500G | てつのよろい 1800G | 上やくそう 36G |
上どくけしそう 45G | まんげつそう 30G | キメラのつばさ 25G |
どくがのこな 90G | シルク草 1000G | ふさふさの毛皮 300G |
まじゅうの皮 500G |
ひかりのつるぎ 9400G | デーモンバスター 15000G | ポイズンスケイル 10000G |
アークワンド 7700G | あくまのムチ 6500G | オオワシのツメ 5700G |
キングアックス 10800G | まほうの盾 5000G | ドラゴンシールド 6900G |
やみのターバン 5500G | インテリハット 6500G | 戦士のかぶと 6500G |
ドラゴンメイル 12000G | だいまどうローブ 7200G | 破封のネックレス 2000G |
不惑のネックレス 2000G | 上やくそう 36G | 上どくけしそう 45G |
つきのめぐみ 180G | キメラのつばさ 25G | どくがのこな 90G |
シルク草 1000G | ふさふさの毛皮 300G | まじゅうの皮 500G |
アンデッドマン((3ds)グロッタの町周辺夜) | オーク(ユグノア城跡周辺~南部) | オコボルト(バンデルフォン地方との境付近) |
ごろつき(グロッタの町周辺夜(3dsは昼のみ)) | ストーンマン(ユグノア城跡周辺(夜)) | ダークドリアード(最南部) |
ダンスニードル(北西部) | デスフラッター(南部) | デンデン竜(バンデルフォン地方との境付近) |
ビーライダー(北部) | ふくめんバニー(グロッタの町周辺夜) | マージマタンゴ(ユグノア城跡付近・雨天時) |
メイジドラキー(北部(夜のみ)) | メタルスライム(ユグノア城跡付近で他の敵のお供) | よろいのきし(ユグノア城跡付近(晴天時)) |
ドラゴン |
エリミネーター | オーク・強 | オコボルト・強 |
かまいたち | キラーパンサー・強 | じごくのつかい |
スターキメラ | ダークドリアード・強 | ダーティラビッツ |
ダンスニードル・強 | デュラハンナイト | どくどくゾンビ・強 |
トマトマーレ | ドラゴン・強 | はぐれメタル・強 |
ビーライダー・強 | ブラッドレディ | ボボンガー |
ホロゴースト |
ドラクエ11 攻略・裏技 |
---|
スイッチ版DQ11S追加要素 |
ドラクエ11 PS4と3DSの違い |
復活の呪文自動生成 |
アイテム増殖(ネタバレあり) |
ドラクエ11 ストーリー攻略 |
---|
全攻略チャート一覧 |
ワールドマップと攻略マップ一覧 |
ボス攻略一覧 |
全クエスト一覧 |
- スポンサーリンク -