- スポンサーリンク -
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | - | 3 | ツメ装備時の攻撃力が増える |
ウィングブロウ | 2 | 4 | 敵1体に攻撃し風のやいばで追加ダメージ |
装備時HP吸収率+10% | - | 6 | ツメ攻撃時HPを吸収できる |
装備時かいしん率+6% | - | 7 | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
裂鋼拳 | 4 | 9 | マシン系の敵に威力を発揮する鉄を切り裂く拳 |
必中拳 | 5 | 13 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット |
装備時こうげき力+15 | - | 16 | ツメ装備時の攻撃力が増える |
★タイガークロー | 10 | 18 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット |
★ウィッチネイル | 6 | 16 | 敵に攻撃しつつ自分のMPを回復 |
パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 |
★サイクロンアッパー | 12 | 20 | 必殺のアッパーで敵1体を打ち抜き旋風の追加攻撃 |
装備時こうげき力+35 | - | 14 | ツメ装備時の攻撃力が増える |
装備時HP吸収率+20% | - | 18 | ツメ攻撃時HPを吸収できる |
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
けもの突き | 2 | 3 | けもの系の敵に威力を発揮するヤリの突き技 |
装備時こうげき力+5 | - | 4 | ヤリ装備時の攻撃力が増える |
一閃突き | 6 | 6 | 失敗しやすいがうまく当たれば会心のいちげき |
黄泉送り | 2 | 7 | ゾンビ系の敵に威力を発揮する聖なるヤリの技 |
装備時かいしん率+4% | - | 9 | ヤリでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
装備時こうげき力+10 | - | 13 | ヤリ装備時の攻撃力が増える |
なぎはらい | 4 | 16 | ヤリを振りまわし敵1グループをなぎ払う |
さみだれ突き | 12 | 12 | 敵1グループを選ばず4回攻撃を行う |
雷光一閃突き | 9 | 16 | 狙いすました雷光のごとき突きで、高確率で会心の一撃を放つ |
パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 |
装備時こうげき力+30 | - | 14 | ヤリ装備時の攻撃力が増える |
氷結らんげき | 16 | 18 | 氷のヤリで敵1体を4回打ちつける |
ジゴスパーク | 24 | 20 | 地獄からいかずちを呼び寄せて敵全体に大ダメージ |
背水のかまえ | 10 | 25 | 守りを捨てカウンターで大ダメージを狙う |
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
足ばらい | 1 | 5 | 敵1体の足元を払ってすっころばす |
ムーンサルト | 3 | 6 | 敵1体に宙返り。飛んでいる敵に威力を発揮する |
常時すばやさ+5 | - | 7 | すばやさが増える |
常時さいだいHP+10 | - | 7 | 最大HPが増える |
常時ちから+5 | - | 8 | ちからが増える |
常時ちから+10 | - | 9 | ちからが増える |
しんくうげり | 2 | 16 | 敵1匹にダメージ |
常時すばやさ+30 | - | 10 | すばやさが増える |
パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 |
ミラクルムーン | 16 | 18 | 敵を選ばず5回攻撃し自分も回復する |
ばくれつきゃく | 10 | 20 | 敵1グループを選ばず7回蹴る |
常時さいだいHP+30 | - | 14 | 最大HPが増える |
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
ヒップアタック | 2 | 6 | 大きなヒップで大きなダメージ |
ぱふぱふ | 0 | 8 | 敵1体をうっとりさせて行動不能にする。 |
常時みりょく+15 | - | 10 | みりょくが増える |
常時みりょく+20 | - | 10 | みりょくが増える |
常時みのまもり+10 | - | 8 | みのまもりが増える |
投げキッス | 3 | 10 | 敵1体をたまに行動不能にする投げキッス |
ゾーン効果アップ | - | 12 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
セクシービーム | 12 | 14 | お色気パワーで敵1体を狙い撃ち たまに魅了する |
パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 |
ピンクタイフーン | 16 | 18 | 魅惑の旋風で敵全体を切り刻む |
サキュバスウィンク | 24 | 20 | 敵全体を攻撃しHPを吸い取ってまれに眠らせる |
ピンクサイクロン | 18 | 25 | 魅惑の大旋風で敵全体を骨抜きにする |
常時みりょく+40 | - | 14 | みりょくが増える |
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
デビルモード | 16 | マルティナがモードチェンジして全能力アップ |
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 早さ | 攻魔 | 回魔 | 器用 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傾向 | 高め | 低め | 高い | 普通 | 普通 | 低い | 低い | 高め | 高い |
23 | 214 | 53 | 77 | 31 | 73 | 0 | 0 | 78 | 91 |
30 | 290 | 67 | 104 | 43 | 94 | 0 | 0 | 101 | 118 |
39 | 360 | 84 | 139 | 57 | 121 | 0 | 0 | 164 | 179 |
40 | 367 | 86 | 143 | 59 | 124 | 0 | 0 | 173 | 187 |
50 | 429 | 106 | 182 | 76 | 163 | 0 | 0 | 258 | 238 |
70 | 545 | 165 | 252 | 117 | 259 | 0 | 0 | 350 | 292 |
80 | 599 | 205 | 287 | 143 | 308 | 0 | 0 | 394 | 319 |
90 | 653 | 244 | 322 | 168 | 358 | 0 | 0 | 438 | 346 |
99 | 700 | 280 | 350 | 190 | 400 | 0 | 0 | 480 | 370 |
技名 | メンバー | 習得条件 |
---|---|---|
一喝 | 主人公 マルティナ | - |
ただならぬ気迫で敵全体にショックを与える | ||
青春の1ページ | 主人公 マルティナ | 全身全霊斬り(主人公) ぱふぱふ(マルティナ) |
敵1体にお色気のチカラを借りた入魂の一撃 | ||
氷炎乱舞 | 主人公 マルティナ | かえん斬り(主人公) 氷結らんげき(マルティナ) |
敵1体を氷と炎の乱舞で何度も斬りつける | ||
ストームスラッシュ | 主人公 マルティナ | ギガスラッシュ(主人公) しんくうげり(マルティナ) |
雷をまとった剣と真空波の衝撃で敵全体をなぎ払う | ||
竜虎撃 | 主人公 マルティナ | ドラゴン斬り(主人公) タイガークロー(マルティナ) |
ドラゴン斬りとタイガークローで敵をめった打ち | ||
火炎ばらい | 主人公 マルティナ | ギラ(主人公) 足ばらい(マルティナ) |
火炎の衝撃波で敵1グループの足もとを払う | ||
スーパールーレット | 主人公 カミュ マルティナ | - |
お金と経験値とお宝を手に入れるビッグチャンス | ||
妖精たちのポルカ | 主人公 セーニャ マルティナ | - |
仲間全員の攻撃と守備を上げ、HPMPを自動回復 | ||
スペクタクルショー | 主人公 シルビア マルティナ | - |
敵全体が変身するイチかバチかのラッキーチャンス | ||
ジゴデイン | 主人公 ロウ マルティナ | ライデイン(主人公) ジゴスパーク(マルティナ) |
想像を絶する雷が敵全体に降り注ぎ、たまにマヒさせる | ||
忠義の鉄塊 | 主人公 マルティナ グレイグ | アストロン(主人公) |
敵全体に、鉄塊の忠臣で流星のごとき一撃 |
ドラクエ11 攻略・裏技 |
---|
スイッチ版DQ11S追加要素 |
ドラクエ11 PS4と3DSの違い |
復活の呪文自動生成 |
アイテム増殖(ネタバレあり) |
ドラクエ11 ストーリー攻略 |
---|
全攻略チャート一覧 |
ワールドマップと攻略マップ一覧 |
ボス攻略一覧 |
全クエスト一覧 |
- スポンサーリンク -