- スポンサーリンク -
名前 | 攻撃力 | 作成方法 |
---|---|---|
どうの大剣 | 15 | |
ビッグブレード | 20 | |
てつの大剣 | 28 | てっこうせき×3+どうのこうせき×1 |
ビッグブレードⅡ | 43 | てっこうせき×3+ブラックパール×1 |
シャドウエッジ | 49 | |
はがねの大剣 | 78 | |
グレイグの大剣 | 91 | |
退魔の太刀 | 91 | |
クレセントエッジ | 93 | |
プラチナブレード | 108 | プラチナこうせき×3+きんのこうせき×2+かがみ石×2 |
斬夜の太刀 | 115 | |
デーモンバスター | 124 | プラチナこうせき×3+せいじゃのはい×2 |
ドラゴンバスター | 131 | ミスリルこうせき×3+ドラゴンの皮×2+ドラゴンのツノ×2 |
キングブレード | 144 | |
大獄剣 | 145 | |
メタスラの大剣 | 151 | メタルのカケラ×1+スライムゼリー×1+ソルティアナシェル×2+ヘビーメタル×1 |
はぐれメタルの大剣 | 167 | メタルのカケラ×1+スライムオイル×1+ヘビーメタル×2+ふしぎなひだね×2 |
天馬の大剣 | 199 | |
エンパイアブレード | 243 | ヘビーメタル×1+オリハルコン×1+スライムオイル×3+やみのなみだ×1 |
ケイオスブレード | 277 | |
メタルキングの大剣 | 285 | メタルのカケラ×1+スライムのかんむり×1+だいしんかのひせき×1+竜のひせき×2 |
ひかりの大剣 | 327 |
名前 | 攻撃力 | 作成方法 |
---|---|---|
大賢者の杖 | 63 | 巨竜樹の枝×3+まほうの樹木×2+けんじゃのせいすい×1+さとりそう×2 |
かがやきの杖 | 70 | ひかりの杖+しんかのひせき+まほうの樹木+ひかりの石 |
せんこうの杖 | 84 | かがやきの杖×1+しんかのひせき×2+まほうの樹木×2+ひかりの石×2+青い宝石×1 |
とこしえの杖 | 90 | たそがれの樹木×2+ときのすいしょう×2+ヒヒイロカネ×1+魔竜のたましい×1+かがやきの樹液×1 |
神鳥の杖 | 104 | |
オーロラの杖 | 104 | せんこうの杖×1+だいしんかのひせき×1+まほうの樹木×3+ひかりの石×3+やみのなみだ×1 |
名前 | 攻撃力 | 作成方法 |
---|---|---|
ナイトアックス | 64 | |
ふぶきのオノ | 72 | |
キングアックス | 80 | きんのこうせき×3+せいれいせき×3+けもののホネ×2 |
デストロイヤー | 85 | |
カイザーアックス | 86 | きんのこうせき×3+げんませき×1+まじゅうのツノ×2 |
ブリザードアックス | 93 | ミスリルこうせき×3+こおりのけっしょう×2+まんねん雪×2+青い宝石×1 |
はしゃのオノ | 100 | |
グレートアックス | 106 | |
はおうのオノ | 111 | |
ギガントアックス | 123 | グレートアックス+しんかのひせき+ヘビーメタル+巨竜樹の枝 |
アポロンのオノ | 135 | |
グラビティアックス | 147 | ギガントアックス×1+しんかのひせき×2+ヘビーメタル×2+巨竜樹の枝×2+黄色の宝石×1 |
デュークアックス | 158 | |
カイロスアックス | 160 | ミスリルこうせき+ときのすいしょう+ヒヒイロカネ+みかわしそう+黄色の宝石 |
ゴッドアックス | 182 | グラビティアックス×1+だいしんかのひせき×1+ヘビーメタル×3+巨竜樹の枝×3+ヒヒイロカネ×1 |
名前 | 守備力 | 作成方法 |
---|---|---|
おなべのふた | 2 | |
皮の盾 | 4 | |
うろこの盾 | 7 | どうのこうせき×1+小さなうろこ×1 |
シルバートレイ | 8 | |
せいどうの盾 | 10 | |
ゴールドトレイ | 12 | きんのこうせき×1+どうのこうせき×1 |
てつの盾 | 15 | |
ライトシールド | 17 | |
プラチナトレイ | 20 | プラチナこうせき×1+みがきずな×1 |
はがねの盾 | 22 | ぎんのこうせき×2+てっこうせき×1+みがきずな×2 |
ホワイトシールド | 24 | |
プラチナシールド | 25 | プラチナこうせき×2+まんねん雪×2+グリーンアイ×1 |
まほうの盾 | 27 | プラチナこうせき×1+まほうの樹木×1+ブルーアイ×1 |
ドラゴンシールド | 30 | ミスリルこうせき×2+ドラゴンのツノ×1+イエローアイ×1 |
デルカダールの盾 | 32 | |
せいれいの盾 | 33 | プラチナこうせき×2+まりょくの土×3+せいれいせき×1 |
こおりの盾 | 33 | |
げんまの盾 | 36 | ひかりの石×3+かがみ石×2+げんませき×1+まりょくの土×2 |
戦士の盾 | 37 | |
ふうじんの盾 | 37 | |
ダークシールド | 38 | |
メタスラの盾 | 39 | メタルのカケラ×1+スライムゼリー×1+大きなホネ×2+白い貝がら×2 |
ほのおの盾 | 40 | |
はぐれメタルの盾 | 44 | メタルのカケラ×1+スライムオイル×1+おうごんのカケラ×2+ヘビーメタル×2 |
オーガシールド | 45 | ヘビーメタル×3+まじゅうの皮×2+緑の宝石×1+パープルアイ×2 |
りんねの盾 | 45 | |
聖女の盾 | 46 | |
女神の盾 | 46 | |
みかがみの盾 | 51 | |
はめつの盾 | 52 | |
えいえんの盾 | 52 | |
メビウスの盾 | 63 | |
ウロボロスの盾 | 73 | オリハルコン×2+ヒヒイロカネ×1+だいしんかのひせき×1+へびのぬけがら×3+ときのすいしょう×2 |
英雄王の盾 | 75 | |
メタルキングの盾 | 75 | メタルのカケラ×1+スライムのかんむり×1+たそがれの樹木×1+おうごんのカケラ×2 |
名前 | 守備力 | 作成方法 |
---|---|---|
バンダナ | 1 | |
皮のぼうし | 3 | |
とんがりぼうし | 5 | |
はねぼうし | 8 | けものの皮×1+かぜきりのはね×1 |
ターバン | 12 | |
石のぼうし | 15 | |
てつかぶと | 16 | てっこうせき×2+みがきずな×2 |
ブロンズキャップ | 18 | |
毛皮のフード | 18 | まじゅうの皮×1+ふさふさの毛皮×1 |
バタフライマスク | 19 | ぎんのこうせき×2+ちょうのはね×2+あやかしそう×1 |
風のぼうし | 20 | |
しっぷうのバンダナ | 23 | |
てっかめん | 25 | |
はがねのかぶと | 25 | ぎんのこうせき×3+てっこうせき×2+まりょくの土×2 |
しあわせのぼうし | 31 | |
アイアンヘッドギア | 32 | |
パピヨンマスク | 33 | ミスリルこうせき×2+ちょうのはね×1+どくがのこな×1+あやかしそう×2 |
戦士のかぶと | 35 | |
プラチナヘッド | 36 | プラチナこうせき×2+まじゅうのツノ×1+ソルティアナシェル×2 |
ブリリアンハット | 36 | |
サタンヘルム | 37 | |
知力のかぶと | 38 | きんのこうせき×3+プラチナこうせき×2+緑の宝石×2+さとりそう×2 |
ミスリルヘルム | 38 | ミスリルこうせき×2+ドラゴンのツノ×2+みがきずな×2+イエローアイ×1 |
メタスラヘルム | 39 | メタルのカケラ×1+スライムゼリー×1+ミスリルこうせき×2+かがみ石×2 |
ドラゴンバンダナ | 41 | |
猛牛ヘルム | 42 | |
グレートヘルム | 46 | |
はぐれメタルヘルム | 49 | メタルのカケラ×1+スライムオイル×1+竜のひせき×2+ほしのカケラ×2 |
ファントムマスク | 51 | プラチナこうせき×2+ちょうのはね×2+よるのとばり×3+みかわしそう×3+アレキサンドライト×1 |
はるかぜのぼうし | 52 | なないろのまゆ×2+ときのすいしょう×1+緑の宝石×1+ようせいの綿花×3+さくらの花びら×2 |
なつぐものぼうし | 53 | なないろのまゆ×2+ときのすいしょう×1+青い宝石×1+ようせいの綿花×3+しおかぜ草×2 |
あきさめのぼうし | 54 | なないろのまゆ×2+ときのすいしょう×1+黄色の宝石×1+ようせいの綿花×3+たそがれの樹木×2 |
ふゆぞらのぼうし | 55 | なないろのまゆ×2+ときのすいしょう×1+紫の宝石×1+ようせいの綿花×3+まんねん雪×2 |
しんぱんのかぶと | 62 | 竜のひせき×3+さとりそう×3+紫の宝石×2+ヒヒイロカネ×1+せいじゃのはい×2 |
メタルキングヘルム | 63 | |
英雄王のかぶと | 77 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ11 攻略・裏技 |
---|
ドラクエ11 PS4と3DSの違い |
3DS版ドラクエ11の特徴 |
PS4版ドラクエ11の特徴 |
スイッチ版ドラクエ11の特徴 |
よくある質問集 |
復活の呪文自動生成 |
アイテム増殖(ネタバレあり) |
- スポンサーリンク -