- スポンサーリンク -


| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| かえん斬り | 2 | 3 | 炎のチカラを剣に宿して敵を斬りつける炎属性の攻撃 |
| 装備時こうげき力+3 | - | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
| ソードガード | 2 | 7 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
| ドラゴン斬り | 2 | 10 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
| 装備時こうげき力+6 | - | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| メタル斬り | 2 | 12 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| ★ミラクルソード | 4 | 16 | 敵1匹に攻撃しつつ、自分のHPを回復できる特技 |
| ★ゾーン突入率+5% | - | 12 | ゾーンに入りやすくなる |
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | - | 3 | 短剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | - | 4 | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
| 装備時こうげき力+10 | - | 9 | 短剣装備時の攻撃力が増える |
| スリープダガー | 3 | 7 | 敵1匹に攻撃し、たまに眠らせる |
| ヒュプノスハント | 5 | 13 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
| ヴァイパーファング | 3 | 13 | 敵1匹に攻撃し、たまに毒状態にする 強敵にも有効 |
| タナトスハント | 5 | 16 | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
| ★状態異常成功率アップ | - | 18 | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる |
| 騎士道スキル追加後 | MP | SP | スキル説明 |
| ★ライトニングデス | 8 | 20 | 敵の急所を狙い光のごとき一閃 たまに即死させる |
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| らせん打ち | 5 | 3 | 敵1グループをたまに混乱させるムチさばき |
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | ムチ装備時の攻撃力が増える |
| スパークショット | 5 | 6 | 怪人系の敵に威力を発揮するグループ攻撃 |
| 愛のムチ | 2 | 7 | 敵1グループにまとめて攻撃。怪人系に大ダメージを与える特技 |
| 装備時こうげき力+10 | - | 9 | ムチ装備時の攻撃力が増える |
| しばり打ち | 5 | 13 | 敵1グループをたまにマヒさせるムチさばき |
| ねむり打ち | 5 | 18 | 敵1グループをたまに眠らせるムチさばき |
| ★極竜打ち | 12 | 25 | 敵1体に3連撃のダメージを与え、良い効果も消す |
| ★クイーンウィップ | 10 | 20 | 敵1グループを女王のムチで叩きたまに魅了する |
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| 火ふき芸 | 4 | 4 | 炎をふいて敵1体に3回攻撃 |
| ツッコミ | 4 | 8 | 味方1人のマヒ・眠り・混乱・魅了を解除する |
| 常時みりょく+10 | - | 10 | みりょくが増える |
| タップダンス | 4 | 10 | 自分の身かわし率を大幅に上げる |
| 常時きようさ+20 | - | 12 | きようさが増える |
| 常時すばやさ+20 | - | 14 | すばやさが増える |
| 常時みりょく+30 | - | 16 | みりょくが増える |
| ★みわくのふえ | 4 | 18 | 不思議な笛の根で敵1体を魅了する |
| ★キラージャグリング | 12 | 20 | 敵全体からランダムに複数回攻撃 |
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ポワソンキッス | 4 | 10 | 敵1体に毒を宿した投げキッス |
| アモーレショット | 12 | 14 | シビれるようなほとばしる愛で敵1体を狙い撃ち |
| 常時みりょく+40 | - | 18 | みりょくが増える |
| メダパニダンス | 8 | 12 | 敵全体を不思議な踊りで混乱させる |
| ハッスルダンス | 12 | 14 | 味方全員のHPを70~回復 |
| 二刀の心得 | - | 20 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
| ★ローズタイフーン | 16 | 20 | バラ色の旋風で敵全体を混乱におとしいれる |
| ★ゴールドシャワー | 0 | 20 | 1000G使って敵全体にセレブなダメージ |
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| かばう | 0 | 10 | 仲間のダメージを自分が代わりに引き受ける |
| 常時みのまもり+20 | - | 12 | みのまもりが増える |
| かばうの心得 | - | 14 | かばう中に敵から受けるダメージが減る |
| 名乗り | 6 | 10 | 騎士の誇りにかけ名乗りを上げて攻撃と守備アップ |
| レディファースト | - | 14 | 女性の仲間に自分の行動順番を譲り渡す |
| かばうの極意 | - | 18 | かばう成功時にカウンターができるようになる |
| ★ジャスティス | 24 | 20 | 正義の力で敵1体にダメージを与える |
| ★ゾーン効果アップ | - | 20 | ゾーンに入ったときさらに能力が高まる |


| Lv | HP | MP | 力 | 守 | 早さ | 攻魔 | 回魔 | 器用 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾向 | 普通 | 低め | 高め | 高め | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 高め |
| 20 | 171 | 62 | 65 | 28 | 58 | 50 | 76 | 45 | 82 |
| 38 | 343 | 110 | 133 | 58 | 107 | 95 | 146 | 83 | 145 |
| 40 | 353 | 116 | 140 | 62 | 113 | 102 | 154 | 89 | 149 |
| 50 | 401 | 159 | 172 | 79 | 144 | 153 | 187 | 124 | 170 |
| 61 | 455 | 209 | 207 | 100 | 179 | 208 | 224 | 163 | 192 |
| 80 | 547 | 294 | 268 | 160 | 240 | 269 | 287 | 207 | 231 |
| 90 | 595 | 339 | 300 | 191 | 272 | 301 | 320 | 230 | 252 |
| 99 | 640 | 380 | 330 | 220 | 300 | 330 | 350 | 250 | 270 |
| 技名 | メンバー | 習得条件 |
|---|---|---|
| ゆうしゃのまい | 主人公 シルビア | - |
| 仲間全員の攻撃力をかなり上げる舞い | ||
| メラハリケーン | 主人公 シルビア | メラ(主人公) バギ(シルビア) |
| 敵1グループに火炎の竜巻を放つ合体呪文 | ||
| フォーリンラブ | 主人公 シルビア | ソードガード(主人公) アモーレショット(シルビア) |
| 敵1グループにシビれるほどの愛が降り注ぐ | ||
| デスドリーム | 主人公 シルビア | ラリホー(主人公) ヒュプノスハント(シルビア) |
| 敵1体を眠らせた後に悪夢のひと刺し | ||
| デインジャグリング | 主人公 シルビア | デイン(主人公) キラージャグリング(シルビア) |
| 敵を選ばず雷をおびた玉を投げまくる | ||
| 爆炎斬り | 主人公 シルビア | かえん斬り(主人公) 火ふき芸(シルビア) |
| もえさかる剣に炎を吹きつけ、敵1体を斬る | ||
| ナカマよび | 主人公 シルビア | 異変後にシルビアが仲間に加わる |
| ゆかいなナカマを呼びよせてどとうの突進攻撃 | ||
| アクロバットスター | 主人公 カミュ シルビア | - |
| 仲間全員のみかわし率を上げ、反撃しやすくなる | ||
| スピードスター | 主人公 ベロニカ シルビア | - |
| 仲間全員が異次元のはやさとみかわし率を得る | ||
| モンスターゾーン | 主人公 セーニャ シルビア | - |
| シルビアに触れた敵をシビれさせる究極の表現領域 | ||
| ローズハリケーン | 主人公 シルビア ロウ | ローズタイフーン(シルビア) |
| バラ色の大旋風で敵全体を切り刻み混乱させる | ||
| スペクタクルショー | 主人公 シルビア マルティナ | - |
| 敵全体が変身するイチかバチかのラッキーチャンス | ||
| ナイトプライド | 主人公 シルビア グレイグ | - |
| 勇者の能力がとにかく超アップ、再びゾーンに | ||
| 大まじん斬り | シルビア グレイグ | メタル斬り(シルビア) まじん斬り(グレイグ) |
| 敵1体に、大魔神のごとき息をあわせた一撃 | ||
| おしおき無双 | シルビア グレイグ | しばり打ち(シルビア) 天下無双(グレイグ) |
| シビれさせた敵1体をめった斬り | ||
| 呪文名 | Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| リホイミ | 15 | 4 | 仲間ひとりを 9~回復しHP自動回復に |
| ザメハ | 15 | 2 | 仲間全員の眠りをなおす |
| バイシオン | 15 | 4 | 仲間1人の攻撃力を少し上げる |
| ピオラ | 15 | 2 | 仲間ひとりのすばやさをかなり上げる |
| ピオリム | 15 | 4 | 仲間全員のすばやさをすこし上げる |
| ボミエ | 15 | 2 | 敵1体のすばやさをかなり下げる |
| ボミオス | 19 | 4 | 敵全体のすばやさをすこし下げる |
| バギ | 20 | 5 | 小さな竜巻が敵1グループを切り裂く |
| キアリク | 22 | 2 | 味方1人のマヒを回復 |
| リベホイミ | 28 | 8 | 仲間ひとりを 22~回復しHP自動回復に |
| バギマ | 29 | 10 | はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く |
| バイキルト | 39 | 7 | 仲間1人の攻撃力を少し上げる |
| ドラクエ11 攻略・裏技 |
|---|
| スイッチ版DQ11S追加要素 |
| ドラクエ11 PS4と3DSの違い |
| 復活の呪文自動生成 |
| アイテム増殖(ネタバレあり) |
| ドラクエ11 ストーリー攻略 |
|---|
| 全攻略チャート一覧 |
| ワールドマップと攻略マップ一覧 |
| ボス攻略一覧 |
| 全クエスト一覧 |
- スポンサーリンク -